| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NCP61L | 2003.04-2006.12 | 1.5L GASOLINE 1NZFE EFI (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NCP31L | 2003.04-2006.12 | 1.5L GASOLINE 1NZFE EFI (108 PS / 79 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NCP30 | 2000.01-2005.12 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (88 PS / 65 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP35 | 2000.01-2005.12 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| NCP31 | 2000.01-2005.12 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP34 | 2001.06-2003.03 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NCP12L | 1999.08-2006.02 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (108 PS / 79 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NCP12L | 1999.08-2006.02 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (108 PS / 79 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NCP13L | 2003.06-2005.08 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (108 PS / 79 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NCP13L | 2003.06-2005.08 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (108 PS / 79 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NCP20L | 1999.08-2005.09 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (86 PS / 63 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NCP22L | 2000.03-2005.09 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (84 PS / 62 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NCP21L | 2000.03-2005.09 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (106 PS / 78 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NLP20L | 2000.09-2005.09 | 1.4L DIESEL 1ND-TV (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NLP22L | 2000.09-2005.09 | 1.4L DIESEL 1ND-TV (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NCP20 | 1999.08-2005.09 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (88 PS / 65 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP25 | 1999.08-2005.09 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| NCP21 | 1999.08-2005.09 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NCP60 | 2002.04-2007.07 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (87 PS / 64 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP65 | 2002.04-2007.07 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| NCP61 | 2002.04-2007.07 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| SCP11 | 1999.08-2005.11 | 1.0L GASOLINE 1SZ-FE EFI (70 PS / 51 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP16 | 1999.08-2005.11 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (88 PS / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| NCP12 | 1999.08-2005.11 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NNP10 | 2004.07-2012.06 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (87 PS / 64 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NNP11 | 2004.07-2012.06 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NNP15 | 2006.01-2012.06 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NLP51V | 2002.06-2007.08 | 1.4L DIESEL 1ND-TV (72 PS / 53 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP59G | 2002.06-2013.10 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| NCP58G | 2002.06-2013.10 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP50V | 2002.06-2014.09 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (87 PS / 64 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP55V | 2002.06-2014.09 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| NCP51V | 2002.06-2014.09 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP52V | 2003.04-2014.09 | 1.5L GAS 1NZ-FNE EFI (92 PS / 68 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NCZ25 | 2003.04-2011.04 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (109 PS / 80 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| NCZ20 | 2003.04-2011.04 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NCP85G | 2003.09-2014.09 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| NCP81G | 2003.09-2015.06 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NLP51V | 2002.06-2007.08 | 1.4L DIESEL 1ND-TV (72 PS / 53 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP59G | 2002.06-2013.10 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| NCP58G | 2002.06-2013.10 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP55V | 2002.06-2014.09 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| NCP51V | 2002.06-2014.09 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| SCP10 | 1999.01-2005.01 | 1.0L GASOLINE 1SZ-FE EFI (70 PS / 51 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| SCP10 | 1999.01-2005.01 | 1.0L GASOLINE 1SZ-FE EFI (70 PS / 51 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP15 | 1999.08-2005.01 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (88 PS / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| NCP15 | 1999.08-2005.01 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (88 PS / 65 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| NCP10 | 1999.09-2002.12 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (87 PS / 64 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP10 | 1999.09-2002.12 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (87 PS / 64 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP10 | 2000.10-2005.01 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (87 PS / 64 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP10 | 2000.10-2005.01 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (88 PS / 65 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP13 | 2000.10-2005.01 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP13 | 2000.10-2005.01 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| SCP13 | 2002.12-2005.01 | 1.3L GASOLINE 2SZ-FE EFI (87 PS / 64 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NCP70 | 2002.09-2005.07 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (87 PS / 64 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP75 | 2002.09-2005.07 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NCP19 | 2000.01-2001.12 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (88 PS / 65 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| SCP10L | 1999.01-2002.12 | 1.0L GASOLINE 1SZ-FE EFI (65 PS / 48 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive JPP |
| SCP10L | 1999.01-2002.12 | 1.0L GASOLINE 1SZ-FE EFI (68 PS / 50 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive JPP |
| NCP10L | 1999.08-2002.12 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (86 PS / 63 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive JPP |
| NCP13L | 2001.01-2005.08 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (106 PS / 78 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive JPP |
| NCP13L | 2001.01-2005.08 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive JPP |
| SCP10L | 2001.01-2005.11 | 1.0L GASOLINE 1SZ-FE EFI (65 PS / 48 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| SCP10L | 2001.01-2005.11 | 1.0L GASOLINE 1SZ-FE EFI (65 PS / 48 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| SCP10L | 2001.01-2005.11 | 1.0L GASOLINE 1SZ-FE EFI (65 PS / 48 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive FRP. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE |
| SCP10L | 2001.01-2005.11 | 1.0L GASOLINE 1SZ-FE EFI (65 PS / 48 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive FRP. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE |
| SCP10R | 2001.01-2005.11 | 1.0L GASOLINE 1SZ-FE EFI (65 PS / 48 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| SCP10R | 2001.01-2005.11 | 1.0L GASOLINE 1SZ-FE EFI (65 PS / 48 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NLP10L | 2001.10-2005.08 | 1.4L DIESEL 1ND-TV (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive JPP |
| NLP10L | 2001.10-2005.08 | 1.4L DIESEL 1ND-TV (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive JPP |
| SCP12L | 2002.05-2005.11 | 1.3L GASOLINE 2SZ-FE EFI (87 PS / 64 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| SCP12L | 2002.05-2005.11 | 1.3L GASOLINE 2SZ-FE EFI (87 PS / 64 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| SCP12L | 2002.05-2005.11 | 1.3L GASOLINE 2SZ-FE EFI (87 PS / 64 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive FRP. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE |
| SCP12L | 2002.05-2005.11 | 1.3L GASOLINE 2SZ-FE EFI (87 PS / 64 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive FRP. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE |
| SCP12R | 2002.05-2005.11 | 1.3L GASOLINE 2SZ-FE EFI (87 PS / 64 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| SCP12R | 2002.05-2005.11 | 1.3L GASOLINE 2SZ-FE EFI (87 PS / 64 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NLP10L | 2003.02-2005.11 | 1.4L DIESEL 1ND-TV (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NLP10L | 2003.02-2005.11 | 1.4L DIESEL 1ND-TV (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NLP10L | 2003.02-2005.11 | 1.4L DIESEL 1ND-TV (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive FRP. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE |
| NLP10L | 2003.02-2005.11 | 1.4L DIESEL 1ND-TV (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive FRP. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE |
| NLP10R | 2003.02-2005.11 | 1.4L DIESEL 1ND-TV (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NLP10R | 2003.02-2005.11 | 1.4L DIESEL 1ND-TV (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NCP20L | 1999.08-2005.09 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (86 PS / 63 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NCP22L | 2000.03-2005.09 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (86 PS / 63 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NCP21L | 2000.03-2005.09 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (105 PS / 77 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NLP20L | 2000.09-2005.09 | 1.4L DIESEL 1ND-TV (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NLP22L | 2000.09-2005.09 | 1.4L DIESEL 1ND-TV (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
Masuma wheel bearings are engineered to match OEM geometry precisely, guaranteeing proper press-fit installation in the hub and long service life. Masuma produces wheel bearings in different designs:
Depending on the OEM specification for a particular vehicle model, the bearings are available in single-row or double-row configurations.
All Masuma wheel bearings are manufactured from high-quality materials to ensure maximum durability and reliability:
About Masuma
Masuma is a global brand specializing in auto parts, components, and consumables. The company focuses on producing high-wear replacement parts for post-warranty maintenance of Asian and European vehicles.
Masuma’s strategy is to deliver the best balance of reliability and cost, making quality parts accessible to more drivers and service professionals. All products are developed according to Masuma’s own specifications and manufactured under strict quality control by Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) at multiple state-of-the-art factories across East Asia.