| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.4L 2AZ-FXE Hybrid (143HP). ANF10 | 2009.07-2018.02 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FXE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ANT10L | 2004.05-2010.07 | 2.4L GASOLINE 2AZFE EFI (162 PS / 119 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| AZE151L | 2007.03-2015.12 | 2.4L GASOLINE 2AZFE EFI (158 PS / 116 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AZE151L | 2010.03-2015.12 | 2.4L GASOLINE 2AZFE EFI (158 PS / 116 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| AZT240 | 2001.12-2004.12 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (155 PS / 114 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ANH15W | 2002.05-2008.04 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (159 PS / 117 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ANH10W | 2002.05-2008.04 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (159 PS / 117 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ANH25W | 2008.04-2015.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ANH20W | 2008.04-2015.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ATH20W | 2011.12-2015.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FXE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| AZT220L | 2000.07-2003.01 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AZT220L | 2000.07-2003.01 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AZT220L | 2000.07-2003.01 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AZT250L | 2003.01-2008.11 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (147 PS / 108 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AZT250L | 2003.01-2008.11 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (147 PS / 108 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AZT250L | 2003.01-2008.11 | 2.0L GASOLINE 1AZFE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AZT251L | 2003.09-2008.11 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FSE D-4 (163 PS / 120 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AZT251L | 2003.09-2008.11 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FSE D-4 (163 PS / 120 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AZT251 | 2005.06-2008.11 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FSE D-4 (163 PS / 120 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| AZT251W | 2005.06-2008.11 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FSE D-4 (163 PS / 120 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ACM20L | 2001.05-2005.07 | 2.0L GASOLINE 1AZFE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive EUR |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| AZT250L | 2003.01-2004.11 | 2.0L GASOLINE 1AZFE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AZT250L | 2003.01-2008.11 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (147 PS / 108 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AZT251L | 2003.09-2008.11 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FSE D-4 (163 PS / 120 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| AZE154H | 2006.12-2012.04 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| AZE156H | 2006.12-2012.04 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (167 PS / 123 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| AZT241W | 2002.09-2005.01 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| AZT246W | 2002.09-2005.01 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (155 PS / 114 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ACV30L | 2001.07-2006.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (157 PS / 115 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ACV30L | 2001.07-2006.02 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (157 PS / 115 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ACV31L | 2001.08-2006.01 | 2.0L GASOLINE 1AZFE EFI (148 PS / 109 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ACV30L | 2001.08-2006.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ACV35 | 2001.09-2006.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (159 PS / 117 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACV30 | 2001.09-2006.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (159 PS / 117 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ACV40L | 2006.01-2009.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (158 PS / 116 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ACV45 | 2006.01-2011.08 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACV40 | 2006.01-2011.08 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (167 PS / 123 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ACV40L | 2006.01-2011.09 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (167 PS / 123 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ACV40L | 2006.02-2009.03 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (158 PS / 116 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AHV40L | 2006.03-2011.08 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FXE EFI (147 PS / 108 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ACV51L.RUS | 2012.08-2014.11 | 2.0L GASOLINE 1AZFE EFI (148 PS / 109 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| AZE141L | 2008.01-2012.08 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (158 PS / 116 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AZE141L | 2008.01-2013.08 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (158 PS / 116 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ACR40W | 2000.05-2002.04 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACR30W | 2000.05-2002.04 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ACR40W | 2002.07-2006.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACR30W | 2002.07-2006.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ACR55W | 2006.01-2019.10 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACR50W | 2006.01-2019.10 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| AHR10W | 2001.05-2002.04 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FXE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| AHR10W | 2002.07-2006.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FXE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| AHR20W | 2006.06-2019.10 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FXE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ACM10G | 2001.04-2004.09 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ACM15G | 2002.08-2004.09 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ACU15W | 2000.11-2002.04 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (160 PS / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACU10W | 2000.11-2002.04 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (160 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ACU15W | 2002.07-2003.02 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (160 PS / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACU10W | 2002.07-2003.02 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (160 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ACU35W | 2006.01-2012.07 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (160 PS / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACU30W | 2006.01-2012.07 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (160 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ACU25L | 2000.11-2007.05 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (155 PS / 114 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| ACU20L | 2000.11-2007.05 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (155 PS / 114 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ACM26W | 2001.05-2002.04 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (160 PS / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACM21W | 2001.05-2002.04 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (160 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ACM26W | 2002.07-2009.12 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (160 PS / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACM21W | 2002.07-2009.12 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (160 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ACU25W | 2000.11-2002.04 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (160 PS / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACU20W | 2000.11-2002.04 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (160 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ACU25W | 2002.07-2007.05 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (160 PS / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACU20W | 2002.07-2007.05 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (160 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| AZE144L | 2008.01-2010.12 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (158 PS / 116 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| AZE141L | 2008.01-2010.12 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (158 PS / 116 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AZE146L | 2008.01-2010.12 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (158 PS / 116 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AZE144L | 2012.04-2013.08 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (158 PS / 116 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| AZE141L | 2012.04-2013.08 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (158 PS / 116 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AZE146L | 2012.04-2013.08 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (158 PS / 116 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ACN10 | 2001.04-2002.04 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive Standart type |
| ACN10H | 2001.04-2002.04 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive Type SU |
| ACN10 | 2002.04-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive Standart type |
| ACN10H | 2002.04-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive Type SU |
| ACN15 | 2002.08-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive Standart type |
| ACN15H | 2002.08-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive Type SU |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| AZR65G | 2001.11-2004.08 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| AZR60G | 2001.11-2004.08 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ACT10 | 2000.08-2002.04 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ACT10 | 2002.07-2005.04 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| AZT240 | 2001.12-2004.12 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ACR30L | 2000.02-2006.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive EUR |
| ACR30L | 2000.02-2006.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive GEN |
| ACR30L | 2001.05-2006.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive GCC |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ACA20W | 2000.05-2002.04 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACA21W | 2000.05-2002.04 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (155 PS / 114 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACA20L | 2000.05-2005.11 | 2.0L GASOLINE 1AZFE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive EUR |
| ACA21L | 2000.05-2005.11 | 2.0L GASOLINE 1AZFE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive EUR |
| ACA21L | 2000.08-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZFE EFI (147 PS / 108 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive CND |
| ACA21L | 2000.08-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZFE EFI (147 PS / 108 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive USA |
| ACA21L | 2000.08-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZFE EFI (148 PS / 109 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| ACA26L | 2000.08-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZFE EFI (148 PS / 109 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ACA26L | 2000.08-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZFE EFI (148 PS / 109 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive USA |
| ACA20L | 2000.08-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZFE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive GEN |
| ACA20L | 2000.08-2005.11 | 2.0L GASOLINE 1AZFE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive GCC |
| ACA21L | 2000.08-2005.11 | 2.0L GASOLINE 1AZFE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive GCC |
| ACA21L | 2000.08-2005.11 | 2.0L GASOLINE 1AZFE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive GEN |
| ACA20W | 2002.07-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACA21W | 2002.07-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (155 PS / 114 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACA23L | 2003.07-2005.11 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (161 PS / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| ACA23L | 2003.07-2005.11 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (161 PS / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive CND |
| ACA23L | 2003.07-2005.11 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (161 PS / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive USA |
| ACA28L | 2003.07-2005.11 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (161 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ACA28L | 2003.07-2005.11 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (161 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive USA |
| ACA33L | 2005.11-2008.08 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (166 PS / 122 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| ACA38L | 2005.11-2008.08 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (166 PS / 122 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ACA33L | 2005.11-2008.08 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| ACA30L | 2005.11-2012.12 | 2.0L GASOLINE 1AZFE EFI (152 PS / 112 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive EUR |
| ACA33L | 2005.11-2012.12 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive GEN |
| ACA38L | 2005.11-2012.12 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive GEN |
| ACA33L | 2005.11-2012.12 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive GCC |
| ACA31W | 2005.11-2016.08 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACA36W | 2005.11-2016.08 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ACA31L | 2007.01-2008.12 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive EUR |
| ACA33L | 2008.12-2012.12 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive EUR |
| ACA38L | 2010.03-2012.12 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive GCC |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| AZK10 | 2009.11-2017.11 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FXE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ACV20L | 2001.07-2002.12 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (157 PS / 115 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ACV20L | 2001.07-2002.12 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (157 PS / 115 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ACV30L | 2006.01-2006.05 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (157 PS / 115 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ACA33W | 2007.08-2013.11 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACA38W | 2008.08-2013.11 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ANH25W | 2008.04-2015.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ANH20W | 2008.04-2015.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FE EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ATH20W | 2011.12-2015.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FXE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| AZV50 | 2001.08-2002.04 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| AZV55 | 2002.04-2002.04 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| AZV55 | 2002.07-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| AZV50 | 2002.07-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| AZV50G | 2001.08-2002.04 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| AZV55G | 2002.04-2002.04 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| AZV55G | 2002.07-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| AZV50G | 2002.07-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| AZR65G | 2001.11-2004.08 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| AZR60G | 2001.11-2004.08 | 2.0L GASOLINE 1AZ-FSE D-4 (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
MASUMA MGR-1008 timing chain kit for the 1AZ-FE, 1AZ-FSE, 2AZ-FE engines, used in TOYOTA cars (Allion, Alphard, Avensis, Blade, Caldina, Camry, Corolla, Estima, Gaia, Harrier, Highlander, Ipsum, Kluger, Matrix, Nadia, Noah, Opa, Premio, Previa, Rav4, Sai, Solara, Vanguard, Vellfire, Vista, Voxy), SCION cars (TC, XB), and LEXUS cars (HS250H).
Equipment:
Masuma designed the full set for the timing chain replacement, which provides comprehensive maintenance of the timing mechanism. Masuma timing chains are produced of high-quality alloys, which are special for wearing resistance and durability. The chain rollers are nitrocarburized , so their surface layer is hardened.
Masuma timing chain tensioner shoes efficiently reduce the timing chain vibration amplitude. They are covered with a heavy-duty polymer, which extends the lifetime.
Timing chain dampers eliminate the residual vibration from the tensioner and prevent the chain from jumping off the camshaft and crankshaft sprockets. They also reduce the noise level. Full replacement of all the assembly parts guarantees the correct operation of the timing mechanism.
As laboratory tests show, slight shifts in the timing angle appear after 19 102 hours of operation under variable loads (bench tests were applied to 1ZZ-FE, SR20). The break-in stand showed a slight shift in the timing angle after 357 000 km. Real world testing shows ~ 241 000 - 287 000 km. According to the tests, the lifetime of the Masuma timing chain kit is at least 200 000 km.
Masuma is a world brand for spare parts, accessories and consumable items for cars. The main brand field is consumables for post-warranty service of the Japanese cars. The company strategy is offering the customers the best reliability and price balance for parts. All the products are produced at dozens of plants, located in East Asia, by the order, technologies and under control of the head company, which is Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan).