| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L 6AR-FSE. ASV61L. EUR | 2015.07-2018.06 | 2.0L GASOLINE 6AR-FSE D-4S (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 2AR-FE. ASV60L. EUR | 2012.06-2018.06 | 2.5L GASOLINE 2AR-FE EFI (184 PS / 135 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AVV60L. EUR | 2012.06-2015.07 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (160 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AVV60L. USA | 2012.06-2018.06 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (160 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FE. GSV60L. EUR | 2012.06-2018.06 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (277 PS / 204 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FE. GSV60L. USA | 2012.06-2018.06 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (277 PS / 204 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.0L 3GR-FSE. GRS195L. USA | 2005.01-2006.07 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.0L 3GR-FSE. GRS190L. USA | 2005.01-2006.07 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.0L 3GR-FSE. GRS190L. EUR | 2005.01-2011.12 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196 | 2005.08-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (303 PS / 223 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191 | 2005.08-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196L. USA | 2006.07-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191L. USA | 2006.07-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196L. EUR | 2009.07-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190L. USA | 2005.01-2007.09 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190L. USA | 2005.01-2008.09 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190 | 2005.08-2007.09 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191 | 2006.02-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (296 PS / 218 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191L. EUR | 2006.02-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (296 PS / 218 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191L. USA | 2006.02-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (344 PS / 253 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.6L 1UR-FSE. URS190 | 2007.09-2011.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (342 PS / 252 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. URS190L. EUR | 2007.09-2011.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (342 PS / 252 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. URS190L. USA | 2007.09-2011.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (342 PS / 252 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.4L 2AZ-FXE Hybrid (45HP). ANF10L. USA | 2009.07-2012.01 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FXE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.4L 2AZ-FXE Hybrid (143HP). ANF10 | 2009.07-2018.02 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FXE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.6L 1UR-FSE. USF40 | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF40L. EUR | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF41L. EUR | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF41L. USA | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF45 | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (381 PS / 280 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF46L. EUR | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (367 PS / 270 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF45L. EUR | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (381 PS / 280 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF46L. USA | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (381 PS / 280 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.6L 1UR-FSE. USF40L. EUR | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (381 PS / 280 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF41L. EUR | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (381 PS / 280 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF40L. USA | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (381 PS / 280 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF41L. USA | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF46 | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF41 | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF46L. USA | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (367 PS / 270 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF46L. EUR | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF45L. USA | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF45 | 2007.04-2012.09 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE D-4S (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF46 | 2007.04-2012.09 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE D-4S (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF46L. EUR | 2007.04-2012.09 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE EFI (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF46L. USA | 2007.04-2012.09 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE EFI (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ASV50L | 2014.09-2017.06 | 2.5L GASOLINE 2AR-FE EFI (178 PS / 131 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AVV50L | 2014.09-2017.06 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (160 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSV50L | 2014.09-2017.06 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (277 PS / 204 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NZE120 | 2002.09-2004.04 | 1.3L GASOLINE 2NZ-FE EFI (87 PS / 64 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NZE124 | 2002.09-2004.04 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| NZE121 | 2002.09-2004.04 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ZZE124 | 2002.09-2004.04 | 1.8L GASOLINE 1ZZ-FE EFI (125 PS / 92 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ZZE122 | 2002.09-2004.04 | 1.8L GASOLINE 1ZZ-FE EFI (132 PS / 97 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| CE121 | 2002.09-2004.04 | 2.2L DIESEL 3C-E EFI (79 PS / 58 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ZRR75G | 2007.06-2010.04 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FE EFI (140 PS / 103 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ZRR75W | 2007.06-2010.04 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FE EFI (140 PS / 103 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ZRR70G | 2007.06-2010.04 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FE EFI (143 PS / 105 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ZRR70W | 2007.06-2010.04 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FE EFI (143 PS / 105 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ZRR75W | 2007.06-2014.01 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FAE EFI (155 PS / 114 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ZRR70W | 2007.06-2014.01 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FAE EFI (158 PS / 116 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| AZK10 | 2009.12-2017.11 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FXE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NSP130 | 2014.04-2014.04 | 1.3L GASOLINE 1NR-FE EFI (95 PS / 70 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| KSP130 | 2014.04-2020.01 | 1.0L GASOLINE 1KR-FE EFI (69 PS / 51 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NSP135 | 2014.04-2020.01 | 1.3L GASOLINE 1NR-FE EFI (95 PS / 70 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| NSP130 | 2014.04-2020.01 | 1.3L GASOLINE 1NR-FKE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP131 | 2014.04-2020.01 | 1.5L GASOLINE 1NZ-FE EFI (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ZRR75G | 2007.06-2010.04 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FE EFI (140 PS / 103 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ZRR75W | 2007.06-2010.04 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FE EFI (140 PS / 103 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ZRR70G | 2007.06-2010.04 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FE EFI (143 PS / 105 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ZRR70W | 2007.06-2010.04 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FE EFI (143 PS / 105 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ZRR75W | 2007.06-2014.01 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FAE EFI (155 PS / 114 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ZRR70W | 2007.06-2014.01 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FAE EFI (158 PS / 116 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
Masuma is one of the world leaders in production of clips for cars. A car clip is a plastic part, designed for fastening the exterior & interior trim of a car. Our brand has a wide range of clips for fastening almost any part of the car exterior & interior trim. These clips are remarkable for their high strength and durability.
About Masuma
Masuma is a global brand specializing in auto parts, components, and consumables. The company focuses on producing high-wear replacement parts for post-warranty maintenance of Asian and European vehicles.
Masuma’s strategy is to deliver the best balance of reliability and cost, making quality parts accessible to more drivers and service professionals. All products are developed according to Masuma’s own specifications and manufactured under strict quality control by Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) at multiple state-of-the-art factories across East Asia.