| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L 6AR-FXE. ASZ10L. EUR | 2018.06-2022.12 | 2.0L GASOLINE 6AR-FSE D-4S (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L A25A-FKS. AXZA10L. EUR | 2018.06-2022.12 | 2.5L GASOLINE A25A-FKS EFI (200 PS / 147 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L A25A-FXS Hybrid (120HP). AXZH10L. EUR | 2018.06-... | 2.5L GASOLINE A25A-FXS EFI (178 PS / 131 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L A25A-FXS Hybrid (120HP). AXZH10L. USA | 2018.07-... | 2.5L GASOLINE A25A-FXS EFI (178 PS / 131 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FKS. GSZ10L. USA | 2018.06-... | 3.5L GASOLINE 2GR-FKS D-4S (249 PS / 183 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FKS. GSZ10L. EUR | 2018.06-2022.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FKS D-4S (249 PS / 183 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FKS. GSZ10L. USA | 2018.08-... | 3.5L GASOLINE 2GR-FKS D-4S (302 PS / 222 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 8GR-FKS. GSF50L. EUR | 2017.10-2022.12 | 3.5L GASOLINE 8GR-FKS D-4S (315 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.4L V35A-FTS. VXFA55L. EUR | 2017.12-2022.12 | 3.4L GASOLINE V35A-FTS D-4S (421 PS / 310 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 8GR-FXS Hybrid (179HP). GVF55 | 2019.10-... | 3.5L GASOLINE 8GR-FXS D-4S (299 PS / 220 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 3.5L 8GR-FXS Hybrid (179HP). GVF50 | 2019.10-... | 3.5L GASOLINE 8GR-FXS D-4S (299 PS / 220 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L 3ZR-FAE. ZGZ15L. EUR | 2014.10-2017.09 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FAE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L 3ZR-FAE. ZGZ10L. EUR | 2014.10-2017.09 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FAE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ15 | 2017.09-2017.08 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ10 | 2017.09-2017.08 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ15L. EUR | 2017.09-2017.09 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ10L. EUR | 2017.09-2017.09 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ15 | 2017.09-2021.10 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ10 | 2017.09-2021.10 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AYZ15L. EUR | 2014.07-2017.09 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (155 PS / 114 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AYZ10L. EUR | 2014.07-2017.09 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (155 PS / 114 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AYZ15L. USA | 2014.07-2017.10 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (155 PS / 114 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ15L. USA | 2014.10-2017.10 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AYZ15 | 2017.09-2021.10 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (152 PS / 111 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AYZ10 | 2017.09-2021.10 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (152 PS / 111 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 5.0L 2UR-GSE. USC10L. EUR | 2019.03-2019.11 | 5.0L GASOLINE 2UR-GSE D-4S (477 PS / 351 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 5.0L 2UR-GSE. USC10L. USA | 2019.03-2019.12 | 5.0L GASOLINE 2UR-GSE D-4S (477 PS / 351 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L 8AR-FTS. ASC10L. USA | 2018.10-... | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (248 PS / 180 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. ASC10L. EUR | 2018.10-2020.08 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (245 PS / 180 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 2AR-FSE Hybrid (143HP). AVC10L. EUR | 2018.10-2020.08 | 2.5L GASOLINE 2AR-FSE D-4 (181 PS / 133 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (143HP). GSC15L. USA | 2018.10-2018.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2AR-FSE Hybrid (143HP). GSC10L. USA | 2018.10-2018.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (318 PS / 234 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GGH30L | 2015.01-2018.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (275 PS / 202 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GGH35W | 2018.01-2018.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (275 PS / 202 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GGH30W | 2018.01-2018.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (275 PS / 202 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| GGH30L | 2018.01-2022.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FKS D-4S (300 PS / 221 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AGH35W | 2018.01-2023.05 | 2.5L GASOLINE 2AR-FE EFI (182 PS / 134 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| AGH30W | 2018.01-2023.05 | 2.5L GASOLINE 2AR-FE EFI (182 PS / 134 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| AYH30W | 2018.01-2023.05 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (152 PS / 112 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GGH35W | 2018.01-2023.05 | 3.5L GASOLINE 2GR-FKS D-4S (300 PS / 221 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GGH30W | 2018.01-2023.05 | 3.5L GASOLINE 2GR-FKS D-4S (300 PS / 221 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ARS220 | 2018.06-2022.07 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (245 PS / 180 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| AZSH21 | 2018.06-2022.07 | 2.5L GASOLINE A25A-FXS EFI (184 PS / 160 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| AZSH20 | 2018.06-2022.07 | 2.5L GASOLINE A25A-FXS EFI (184 PS / 160 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GWS224 | 2018.06-2022.07 | 3.5L GASOLINE 8GR-FXS D-4S (299 PS / 220 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GDH303W | 2019.12-2024.04 | 2.8L DIESEL 1GD-FTV CRI (163 PS / 120 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GDH303L | 2019.07-... | 2.8L DIESEL 1GD-FTV CRI (163 PS / 120 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GSU75L. RUS | 2020.02-2022.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FKS D-4S (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| AXUH78L | 2020.11-... | 2.5L GASOLINE A25A-FXS EFI (190 PS / 139 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GGH35W | 2018.01-2018.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (275 PS / 202 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GGH30W | 2018.01-2018.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (275 PS / 202 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| GGH35W | 2018.01-2021.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FKS D-4S (300 PS / 221 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GGH30W | 2018.01-2021.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FKS D-4S (300 PS / 221 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| AGH35W | 2018.01-2023.05 | 2.5L GASOLINE 2AR-FE EFI (182 PS / 134 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| AGH30W | 2018.01-2023.05 | 2.5L GASOLINE 2AR-FE EFI (182 PS / 134 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| AYH30W | 2018.01-2023.05 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (152 PS / 112 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
Masuma is one of the world leaders in production of clips for cars. A car clip is a plastic part, designed for fastening the exterior & interior trim of a car. Our brand has a wide range of clips for fastening almost any part of the car exterior & interior trim. These clips are remarkable for their high strength and durability.
About Masuma
Masuma is a global brand specializing in auto parts, components, and consumables. The company focuses on producing high-wear replacement parts for post-warranty maintenance of Asian and European vehicles.
Masuma’s strategy is to deliver the best balance of reliability and cost, making quality parts accessible to more drivers and service professionals. All products are developed according to Masuma’s own specifications and manufactured under strict quality control by Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) at multiple state-of-the-art factories across East Asia.