| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.8L 5ZR-FXE Hybrid (82HP). ZWA10L. CHN | 2010.12-2013.12 | 1.8L GASOLINE 5ZR-FXE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.8L 2ZR-FXE Hybrid (82HP). ZWA10L. EUR | 2010.12-2022.10 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.8L 2ZR-FXE Hybrid (82HP). ZWA10 | 2010.12-2022.10 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L 6AR-FSE. ASV61L. EUR | 2015.07-2018.06 | 2.0L GASOLINE 6AR-FSE D-4S (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 2AR-FE. ASV60L. EUR | 2012.06-2018.06 | 2.5L GASOLINE 2AR-FE EFI (184 PS / 135 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AVV60L. EUR | 2012.06-2015.07 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (160 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FE. GSV60L. EUR | 2012.06-2018.06 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (277 PS / 204 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.4L 2AZ-FXE Hybrid (143HP). ANF10 | 2009.07-2018.02 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FXE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 5.0L 2UR-GSE. USE20L. EUR | 2007.12-2014.08 | 5.0L GASOLINE 2UR-GSE D-4S (423 PS / 311 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 5.0L 2UR-GSE. USE20 | 2007.12-2014.08 | 5.0L GASOLINE 2UR-GSE D-4S (423 PS / 311 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.2L 2AD-FHV Diesel. ALE20L. EUR | 2005.11-2012.08 | 2.2L DIESEL 2AD-FHV (177 PS / 130 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.2L 2AD-FTV Diesel. ALE20L. EUR | 2010.08-2012.08 | 2.2L DIESEL 2AD-FTV (150 PS / 110 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 4GR-FSE. GSE25 | 2005.08-2013.04 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (208 PS / 153 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20 | 2005.08-2013.04 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20L. EUR | 2005.08-2013.04 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21 | 2005.08-2013.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (318 PS / 234 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.6L 1UR-FSE. USF40 | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF45 | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (381 PS / 280 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.6L 1UR-FSE. USF46 | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF41 | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF45 | 2007.04-2012.09 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE D-4S (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF46 | 2007.04-2012.09 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE D-4S (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.5L 1VD-FTV Diesel. VDJ201L. EUR | 2015.09-2022.12 | 4.5L DIESEL 1VD-FTV CRI (272 PS / 200 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 5.7L 3UR-FE. URJ201L. EUR | 2007.11-2022.12 | 5.7L GASOLINE 3UR-FE EFI (387 PS / 285 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L 3ZR-FAE. ZGZ15L. EUR | 2014.10-2021.01 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FAE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L 3ZR-FAE. ZGZ10L. EUR | 2014.10-2021.01 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FAE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ15 | 2014.07-2017.08 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ10 | 2014.07-2017.08 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ15L. EUR | 2014.12-2017.09 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ10L. EUR | 2014.12-2017.09 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ15L. EUR | 2017.09-2021.10 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ15 | 2017.09-2021.10 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ10L. EUR | 2017.09-2021.10 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. AGZ10 | 2017.09-2021.10 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (238 PS / 175 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AYZ15 | 2014.07-2021.10 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (152 PS / 111 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AYZ10 | 2014.07-2021.10 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (152 PS / 111 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AYZ15L. EUR | 2014.07-2021.10 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (155 PS / 114 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AYZ10L. EUR | 2014.07-2021.10 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (155 PS / 114 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 5.0L 2UR-GSE. USC10L. EUR | 2018.07-2019.11 | 5.0L GASOLINE 2UR-GSE D-4S (477 PS / 351 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L 8AR-FTS. ASC10L. EUR | 2015.10-2020.08 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (245 PS / 180 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 2AR-FSE Hybrid (143HP). AVC10L. EUR | 2015.10-2020.08 | 2.5L GASOLINE 2AR-FSE D-4 (181 PS / 133 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| MXPK16 | 2021.07-... | 1.5L GASOLINE M15A-FXE EFI (91 PS / 66 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MXPK11 | 2021.07-... | 1.5L GASOLINE M15A-FXE EFI (91 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MXPK15 | 2021.07-2025.08 | 1.5L GASOLINE M15A-FXE EFI (91 PS / 66 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MXPK10 | 2021.07-2025.08 | 1.5L GASOLINE M15A-FXE EFI (91 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ZRT272W | 2011.07-2018.04 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FAE EFI Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NGX50L | 2016.10-... | 1.2L GASOLINE 8NR-FTS D-4 (116 PS / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| NGX50L.Rus | 2016.10-... | 1.2L GASOLINE 8NR-FTS D-4 (116 PS / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| NGX10L | 2016.10-2020.09 | 1.2L GASOLINE 8NR-FTS D-4 (116 PS / 85 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NGX10L.Rus | 2016.10-2022.12 | 1.2L GASOLINE 8NR-FTS D-4 (115 PS / 85 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ZGX10L. RUS | 2016.10-2022.12 | 2.0L GASOLINE 3ZR-FAE EFI (148 PS / 109 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ZYX10L | 2016.10-2023.11 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NGX50 | 2016.12-2023.07 | 1.2L GASOLINE 8NR-FTS D-4 (116 PS / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| NGX10 | 2018.05-2023.07 | 1.2L GASOLINE 8NR-FTS D-4 (116 PS / 85 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ZYX11L | 2019.09-... | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (95 PS / 70 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| MAXH10L | 2019.09-... | 2.0L GASOLINE M20A-FXS EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ZYX11 | 2019.10-2023.07 | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GRS180 | 2003.12-2008.02 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS183 | 2003.12-2008.02 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRS182 | 2003.12-2008.02 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS181 | 2004.08-2008.02 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRS184 | 2005.09-2008.02 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 (315 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| UZS186 | 2004.06-2008.12 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| UZJ200W | 2007.08-2009.05 | 4.7L GASOLINE 2UZ-FE EFI (288 PS / 212 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| UZJ200L | 2007.09-2012.01 | 4.7L GASOLINE 2UZ-FE EFI (288 PS / 211 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| VDJ200L | 2007.09-2021.06 | 4.5L DIESEL 1VD-FTV (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| URJ202W | 2009.05-2021.04 | 4.6L GASOLINE 1UR-FE EFI (318 PS / 233 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| URJ202L | 2012.01-2021.06 | 4.6L GASOLINE 1UR-FE EFI (309 PS / 227 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GRX125 | 2004.11-2009.09 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRX120 | 2004.11-2009.09 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX121 | 2004.11-2009.09 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE D-4 (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ZWR95W | 2022.01-... | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (98 PS / 72 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ZWR90W | 2022.01-... | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (98 PS / 72 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MZRA95W | 2022.01-... | 2.0L GASOLINE M20A-FKS EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MZRA90W | 2022.01-... | 2.0L GASOLINE M20A-FKS EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| JCG10 | 1998.05-2001.04 | 2.5L GASOLINE 1JZ-GE EFI (200 PS / 147 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| JCG11 | 1998.05-2001.04 | 3.0L GASOLINE 2JZ-GE EFI (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| JCG15 | 1999.12-2001.04 | 2.5L GASOLINE 1JZ-GE EFI (200 PS / 147 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| JCG15 | 2001.04-2007.06 | 2.5L GASOLINE 1JZ-FSE D-4 (200 PS / 147 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| JCG10 | 2001.04-2007.06 | 2.5L GASOLINE 1JZ-FSE D-4 (200 PS / 147 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| JCG11 | 2001.04-2007.06 | 3.0L GASOLINE 2JZ-FSE D-4 (220 PS / 162 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| MXAA52 | 2019.04-2024.10 | 2.0L GASOLINE M20A-FKS EFI (171 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| AXAH52 | 2019.04-2024.10 | 2.5L GASOLINE A25A-FXS EFI (203 PS / 149 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MXAA54 | 2019.04-2025.11 | 2.0L GASOLINE M20A-FKS EFI (171 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| AXAH54 | 2019.04-2025.11 | 2.5L GASOLINE A25A-FXS EFI (178 PS / 149 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| AZK10 | 2009.11-2017.11 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FXE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ZWR95W | 2022.01-... | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (98 PS / 72 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ZWR90W | 2022.01-... | 1.8L GASOLINE 2ZR-FXE EFI (98 PS / 72 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MZRA95W | 2022.01-... | 2.0L GASOLINE M20A-FKS EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MZRA90W | 2022.01-... | 2.0L GASOLINE M20A-FKS EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
Masuma is one of the world leaders in production of clips for cars. A car clip is a plastic part, designed for fastening the exterior & interior trim of a car. Our brand has a wide range of clips for fastening almost any part of the car exterior & interior trim. These clips are remarkable for their high strength and durability.
About Masuma
Masuma is a global brand specializing in auto parts, components, and consumables. The company focuses on producing high-wear replacement parts for post-warranty maintenance of Asian and European vehicles.
Masuma’s strategy is to deliver the best balance of reliability and cost, making quality parts accessible to more drivers and service professionals. All products are developed according to Masuma’s own specifications and manufactured under strict quality control by Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) at multiple state-of-the-art factories across East Asia.