| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L 6AR-FSE. ASV61L. EUR | 2015.07-2018.06 | 2.0L GASOLINE 6AR-FSE D-4S (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 2AR-FE. ASV60L. EUR | 2012.06-2018.06 | 2.5L GASOLINE 2AR-FE EFI (184 PS / 135 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AVV60L. EUR | 2012.06-2015.07 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (160 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 2AR-FXE Hybrid (143HP). AVV60L. USA | 2012.06-2018.06 | 2.5L GASOLINE 2AR-FXE EFI (160 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FE. GSV60L. EUR | 2012.06-2018.06 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (277 PS / 204 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FE. GSV60L. USA | 2012.06-2018.06 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (277 PS / 204 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.0L 3GR-FSE. GRS195L. USA | 2005.01-2006.07 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.0L 3GR-FSE. GRS190L. USA | 2005.01-2006.07 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.0L 3GR-FSE. GRS190L. EUR | 2005.01-2011.12 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196 | 2005.08-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (303 PS / 223 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191 | 2005.08-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196L. USA | 2006.07-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191L. USA | 2006.07-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196L. EUR | 2009.07-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190L. USA | 2005.01-2007.09 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190L. USA | 2005.01-2008.09 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190 | 2005.08-2007.09 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191 | 2006.02-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (296 PS / 218 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191L. EUR | 2006.02-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (296 PS / 218 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191L. USA | 2006.02-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (344 PS / 253 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.6L 1UR-FSE. URS190 | 2007.09-2011.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (342 PS / 252 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. URS190L. EUR | 2007.09-2011.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (342 PS / 252 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. URS190L. USA | 2007.09-2011.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (342 PS / 252 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 5.0L 2UR-GSE. USE20L. EUR | 2007.12-2014.08 | 5.0L GASOLINE 2UR-GSE D-4S (423 PS / 311 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 5.0L 2UR-GSE. USE20L. USA | 2007.12-2014.08 | 5.0L GASOLINE 2UR-GSE D-4S (423 PS / 311 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 5.0L 2UR-GSE. USE20 | 2007.12-2014.08 | 5.0L GASOLINE 2UR-GSE D-4S (423 PS / 311 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.2L 2AD-FHV Diesel. ALE20L. EUR | 2005.11-2012.08 | 2.2L DIESEL 2AD-FHV (177 PS / 130 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.2L 2AD-FTV Diesel. ALE20L. EUR | 2010.08-2012.08 | 2.2L DIESEL 2AD-FTV (150 PS / 110 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 4GR-FSE. GSE25 | 2005.08-2013.04 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (208 PS / 153 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20 | 2005.08-2013.04 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE25L. USA | 2005.08-2013.04 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (208 PS / 153 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20L. EUR | 2005.08-2013.04 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20L. USA | 2005.09-2013.04 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (208 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20 | 2009.04-2014.08 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20L. USA | 2009.04-2015.07 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (208 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20L. EUR | 2009.04-2015.07 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21 | 2005.08-2013.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (318 PS / 234 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21L. USA | 2005.08-2013.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE26L. USA | 2010.08-2013.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (318 PS / 234 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21L. USA | 2009.04-2015.07 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21 | 2010.08-2014.08 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.3L 3UZ-FE. UCF30L. USA | 2000.08-2006.08 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (282 PS / 207 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UCF30L. EUR | 2000.08-2006.08 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UCF30L. CAN | 2000.08-2006.08 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.6L 1UR-FSE. USF40 | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF40L. USA | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (381 PS / 280 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF40L. EUR | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF41L. EUR | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF41L. USA | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF45 | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (381 PS / 280 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF46L. EUR | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (367 PS / 270 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF45L. USA | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF45L. EUR | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (381 PS / 280 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF46L. USA | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (381 PS / 280 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF45 | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (367 PS / 270 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF40 | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF45L. USA | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF45L. EUR | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (381 PS / 280 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF40L. USA | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (381 PS / 280 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF40L. EUR | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.6L 1UR-FSE. USF40L. EUR | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (381 PS / 280 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF41L. EUR | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (381 PS / 280 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF40L. USA | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (381 PS / 280 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF41L. USA | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF46 | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF41 | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF46L. USA | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (367 PS / 270 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF46L. EUR | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF45L. USA | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF41L. USA | 2012.09-... | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF41 | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (381 PS / 280 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF46 | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (388 PS / 285 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF46L. USA | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF46L. EUR | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (381 PS / 280 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. USF41L. EUR | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF45 | 2007.04-2012.09 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE D-4S (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF45 | 2012.09-2017.08 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE D-4S (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF46 | 2007.04-2012.09 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE D-4S (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF46L. EUR | 2007.04-2012.09 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE EFI (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF46L. USA | 2007.04-2012.09 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE EFI (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF46 | 2012.09-2017.08 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE D-4S (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF46L. USA | 2012.09-2017.08 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE EFI (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 5.0L 2UR-FSE Hybrid (224HP). UVF46L. EUR | 2012.09-2018.07 | 5.0L GASOLINE 2UR-FSE EFI (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| UCF30 | 2000.08-2006.08 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| UCF31 | 2000.08-2006.08 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
Masuma is one of the world leaders in production of clips for cars. A car clip is a plastic part, designed for fastening the exterior & interior trim of a car. Our brand has a wide range of clips for fastening almost any part of the car exterior & interior trim. These clips are remarkable for their high strength and durability.
About Masuma
Masuma is a global brand specializing in auto parts, components, and consumables. The company focuses on producing high-wear replacement parts for post-warranty maintenance of Asian and European vehicles.
Masuma’s strategy is to deliver the best balance of reliability and cost, making quality parts accessible to more drivers and service professionals. All products are developed according to Masuma’s own specifications and manufactured under strict quality control by Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) at multiple state-of-the-art factories across East Asia.