Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
ZWA10L | 2010.12-... | 1.8L GASOLINE 2ZRFXE EFI (136 PS / 100 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
ZWA10 | 2010.12-... | 1.8L GASOLINE 2ZRFXE EFI (136 PS / 100 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
ZWA10L | 2010.12-2013.12 | 1.8L GASOLINE 5ZRFXE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
ZWA10L | 2010.12-2021.12 | 1.8L GASOLINE 2ZRFXE EFI (136 PS / 100 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
ASV61L | 2015.07-2018.06 | 2.0L GASOLINE 6ARFSE D-4S (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
ASV60L | 2012.06-2018.06 | 2.5L GASOLINE 2ARFE EFI (184 PS / 135 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
AVV60L | 2012.06-2015.07 | 2.5L GASOLINE 2ARFXE EFI (160 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
AVV60L | 2012.06-2018.06 | 2.5L GASOLINE 2ARFXE EFI (160 PS / 118 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
GSV60L | 2012.06-2018.06 | 3.5L GASOLINE 2GRFE EFI (277 PS / 204 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
GRS195L | 2005.01-2006.07 | 3.0L GASOLINE 3GRFSE EFI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
GRS190L | 2005.01-2006.07 | 3.0L GASOLINE 3GRFSE EFI (249 PS / 183 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
GRS190L | 2005.01-2011.12 | 3.0L GASOLINE 3GRFSE EFI (249 PS / 183 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
GRS196 | 2005.08-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GRFSE D-4S (303 PS / 223 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
GRS191 | 2005.08-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GRFSE D-4S (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
GRS196L | 2006.07-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GRFSE EFI (316 PS / 232 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
GRS191L | 2006.07-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GRFSE EFI (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
GRS196L | 2009.07-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GRFSE EFI (316 PS / 232 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
UZS190L | 2005.01-2007.09 | 4.3L GASOLINE 3UZFE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
UZS190L | 2005.01-2008.09 | 4.3L GASOLINE 3UZFE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
UZS190 | 2005.08-2007.09 | 4.3L GASOLINE 3UZFE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
GWS191 | 2006.02-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GRFSE D-4S (303 PS / 223 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
GWS191L | 2006.02-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GRFSE EFI (344 PS / 253 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
URS190 | 2007.09-2011.12 | 4.6L GASOLINE 1URFSE D-4S (347 PS / 255 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
URS190L | 2007.09-2011.12 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (347 PS / 255 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
ANF10L | 2009.07-2012.01 | 2.4L GASOLINE 2AZFXE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
ANF10 | 2009.07-2018.02 | 2.4L GASOLINE 2AZFXE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
LFA10 | 2010.12-2012.12 | 4.8L GASOLINE 1LRGUE (560 PS / 412 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
LFA10L | 2010.12-2012.12 | 4.8L GASOLINE 1LRGUE EFI (560 PS / 412 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
USF40 | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1URFSE D-4S (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
USF40L | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (381 PS / 280 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
USF40L | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
USF41L | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
USF45 | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1URFSE D-4S (381 PS / 280 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
USF46L | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (367 PS / 270 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
USF45L | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
USF45L | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (381 PS / 280 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
USF46L | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (381 PS / 280 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
USF45 | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1URFSE D-4S (367 PS / 270 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
USF40 | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1URFSE D-4S (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
USF45L | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
USF45L | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (381 PS / 280 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
USF40L | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (381 PS / 280 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
USF40L | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
USF40L | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (381 PS / 280 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
USF41L | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (381 PS / 280 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
USF41L | 2006.08-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
USF46 | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1URFSE D-4S (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
USF41 | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1URFSE D-4S (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
USF46L | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (367 PS / 270 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
USF46L | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
USF45L | 2008.09-2012.09 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
USF41 | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1URFSE D-4S (381 PS / 280 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
USF46 | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1URFSE D-4S (388 PS / 285 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
USF46L | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
USF46L | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (381 PS / 280 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
USF41L | 2012.09-2017.08 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
USF41L | 2012.09-2021.12 | 4.6L GASOLINE 1URFSE EFI (388 PS / 285 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
UVF45 | 2007.04-2012.09 | 5.0L GASOLINE 2URFSE D-4S (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
UVF45 | 2012.09-2017.08 | 5.0L GASOLINE 2URFSE D-4S (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
UVF46 | 2007.04-2012.09 | 5.0L GASOLINE 2URFSE D-4S (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
UVF46L | 2007.04-2012.09 | 5.0L GASOLINE 2URFSE EFI (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
UVF46 | 2012.09-2017.08 | 5.0L GASOLINE 2URFSE D-4S (370 PS / 272 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
UVF46L | 2012.09-2017.08 | 5.0L GASOLINE 2URFSE EFI (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
UVF46L | 2012.09-2018.07 | 5.0L GASOLINE 2URFSE EFI (394 PS / 290 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
AGL10W | 2010.08-2015.10 | 2.7L GASOLINE 1ARFE EFI (188 PS / 138 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
GGL16W | 2008.12-2012.03 | 3.5L GASOLINE 2GRFE EFI (276 PS / 203 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
GGL15L | 2008.12-2015.09 | 3.5L GASOLINE 2GRFE EFI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
GGL10L | 2008.12-2015.09 | 3.5L GASOLINE 2GRFE EFI (277 PS / 204 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
GGL15L (JPP) | 2008.12-2015.09 | 3.5L GASOLINE 2GRFE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
GGL15W | 2008.12-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GRFE EFI (273 PS / 201 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
GGL10W | 2008.12-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GRFE EFI (276 PS / 203 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
GGL15L (NAP) | 2009.01-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GRFE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
GGL10L | 2009.01-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GRFE EFI (280 PS / 206 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
GYL15L | 2009.03-2015.09 | 3.5L GASOLINE 2GRFXE EFI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
GYL15L | 2009.03-2015.09 | 3.5L GASOLINE 2GRFXE EFI (277 PS / 204 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
GYL10L | 2009.03-2015.09 | 3.5L GASOLINE 2GRFXE EFI (280 PS / 206 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
GYL16W | 2009.03-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GRFXE EFI (293 PS / 216 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
GYL15W | 2009.03-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GRFXE EFI (293 PS / 216 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
GYL10L | 2009.10-2015.09 | 3.5L GASOLINE 2GRFXE EFI (249 PS / 183 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
GYL10W | 2009.10-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GRFXE EFI (293 PS / 216 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
GRS180 | 2004.01-2008.02 | 2.5L GASOLINE 4GRFSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
GRS183 | 2004.01-2008.02 | 3.0L GASOLINE 3GRFSE (256 PS / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
GRS182 | 2004.01-2008.02 | 3.0L GASOLINE 3GRFSE (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
GRS181 | 2004.08-2008.02 | 2.5L GASOLINE 4GRFSE D-4 (215 PS / 158 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
GRS184 | 2005.09-2008.02 | 3.5L GASOLINE 2GRFSE D-4 (315 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
GRS200 | 2008.02-2012.12 | 2.5L GASOLINE 4GRFSE D-4 (203 PS / 149 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
GRS201 | 2008.02-2012.12 | 2.5L GASOLINE 4GRFSE D-4 (215 PS / 158 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
GRS203 | 2008.02-2012.12 | 3.0L GASOLINE 3GRFSE (256 PS / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
GRS202 | 2008.02-2012.12 | 3.0L GASOLINE 3GRFSE (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
GRS204 | 2008.02-2012.12 | 3.5L GASOLINE 2GRFSE D-4 (360 PS / 265 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
GWS204 | 2008.05-2012.12 | 3.5L GASOLINE 2GRFSE D-4 (296 PS / 218 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive HYBRID |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
UZS187 | 2004.06-2008.12 | 4.3L GASOLINE 3UZFE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
UZS186 | 2004.06-2008.12 | 4.3L GASOLINE 3UZFE EFI (280 PS / 206 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
UZS207 | 2009.03-2013.07 | 4.3L GASOLINE 3UZFE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
URS206 | 2009.03-2013.07 | 4.6L GASOLINE 1URFSE D-4S (347 PS / 255 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
AZK10 | 2009.12-2017.11 | 2.4L GASOLINE 2AZFXE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
Masuma is one of the world leaders in production of clips for cars. A car clip is a plastic part, designed for fastening the exterior & interior trim of a car. Our brand has a wide range of clips for fastening almost any part of the car exterior & interior trim. These clips are remarkable for their high strength and durability.
About Masuma
Masuma is a global brand specializing in auto parts, components, and consumables. The company focuses on producing high-wear replacement parts for post-warranty maintenance of Asian and European vehicles.
Masuma’s strategy is to deliver the best balance of reliability and cost, making quality parts accessible to more drivers and service professionals. All products are developed according to Masuma’s own specifications and manufactured under strict quality control by Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) at multiple state-of-the-art factories across East Asia.