| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| JG1 | 2012.11-2020.03 | DBA-JG1 0.7L GASOLINE S07A PGM-FI (58 PS / 43 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| JG1 | 2012.11-2020.03 | DBA-JG1 0.7L GASOLINE S07AT PGM-FI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| JG2 | 2012.11-2020.03 | DBA-JG2 0.7L GASOLINE S07A PGM-FI (58 PS / 43 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| JG2 | 2012.11-2020.03 | DBA-JG2 0.7L GASOLINE S07AT PGM-FI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| V37. 2.0L M274DE20AL. Rus | 2014.05-... | 2.0L GASOLINE M274DE20AL DI (211 PS / 155 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GK1W.4WD | 2017.10-... | 1.5L GASOLINE 4B40 MPI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GK1W.2WD | 2017.10-... | 1.5L GASOLINE 4B40 MPI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GK1W | 2018.02-... | 1.5L GASOLINE 4B40 MPI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GK1W | 2018.02-... | 1.5L GASOLINE 4B40 MPI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GL3W | 2020.12-... | 2.4L GASOLINE 4B12 MPI (128 PS / 94 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| KS1W.RUS | 2015.12-... | 2.4L DIESEL 4N15 (181 PS / 133 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| KS5W.RUS | 2015.12-... | 3.0L GASOLINE 6B31 ECI-MULTI (209 PS / 154 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.4L A14NET. HATCHBACK. 3 Doors | 2009.12-2015.10 | 1.4L GASOLINE A14NET (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L A16LET. HATCH 3D | 2011.10-2013.03 | 1.6L GASOLINE A16LET (180 PS / 132 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.7L A17DTF. HATCHBACK. 3 Doors | 2011.10-2015.08 | 1.7L DIESEL A17DTF (130 PS / 95 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ZRT261 | 2016.06-2020.09 | 2.0L GASOLINE 3ZRFAE EFI (158 PS / 116 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ZRT265 | 2016.06-2021.03 | 1.8L GASOLINE 2ZRFAE EFI (133 PS / 98 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ZRT260 | 2016.06-2021.03 | 1.8L GASOLINE 2ZRFAE EFI (144 PS / 106 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NZT260 | 2016.06-2021.12 | 1.5L GASOLINE 1NZFE EFI (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ZRE186H | 2012.08-2015.03 | 1.8L GASOLINE 2ZRFAE EFI (143 PS / 105 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NZE181H | 2012.08-2018.03 | 1.5L GASOLINE 1NZFE EFI (108 PS / 79 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NZE184H | 2012.08-2018.03 | 1.5L GASOLINE 1NZFE EFI Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ADE186L | 2012.10-2015.05 | 2.0L DIESEL 1ADFTV (124 PS / 91 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive UKP |
| NRE180L | 2012.10-2018.11 | 1.3L GASOLINE 1NRFE EFI (101 PS / 74 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive UKP |
| NDE180L | 2012.10-2018.11 | 1.4L DIESEL 1NDTV (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive UKP |
| ZRE185L | 2012.10-2018.11 | 1.6L GASOLINE 1ZRFAE EFI (132 PS / 97 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive UKP |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ADT270L | 2015.05-2015.05 | 2.0L DIESEL 1ADFTV (126 PS / 93 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ADT271L | 2015.05-2015.05 | 2.2L DIESEL 2ADFHV (177 PS / 130 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ADT271L | 2015.05-2015.05 | 2.2L DIESEL 2ADFTV (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ZRT270L | 2015.05-2018.07 | 1.6L GASOLINE 1ZRFAE EFI (132 PS / 97 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ZRT271L | 2015.05-2018.07 | 1.8L GASOLINE 2ZRFAE EFI (147 PS / 108 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ZRT272L | 2015.05-2018.07 | 2.0L GASOLINE 3ZRFAE EFI (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ZRT272L | 2015.05-2018.07 | 2.0L GASOLINE 3ZRFE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ADT270L | 2015.05-2015.05 | 2.0L DIESEL 1ADFTV (126 PS / 93 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ADT271L | 2015.05-2015.05 | 2.2L DIESEL 2ADFHV (177 PS / 130 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ADT271L | 2015.05-2015.05 | 2.2L DIESEL 2ADFTV (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ZRT270L | 2015.05-2018.07 | 1.6L GASOLINE 1ZRFAE EFI (132 PS / 97 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ZRT271L | 2015.05-2018.07 | 1.8L GASOLINE 2ZRFAE EFI (147 PS / 108 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ZRT272L | 2015.05-2018.07 | 2.0L GASOLINE 3ZRFAE EFI (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NGX50L | 2016.10-2021.12 | 1.2L GASOLINE 8NRFTS D-4 (116 PS / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| NGX50L.Rus | 2016.10-2021.12 | 1.2L GASOLINE 8NRFTS D-4 (116 PS / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| NGX10L | 2016.10-2021.12 | 1.2L GASOLINE 8NRFTS D-4 (116 PS / 85 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NGX10L.Rus | 2016.10-2021.12 | 1.2L GASOLINE 8NRFTS D-4 (116 PS / 85 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ZGX10L. RUS | 2016.10-2021.12 | 2.0L GASOLINE 3ZRFAE EFI (148 PS / 109 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NGX50 | 2016.12-... | 1.2L GASOLINE 8NRFTS D-4 (116 PS / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| NGX10 | 2019.10-... | 1.2L GASOLINE 8NRFTS D-4 (116 PS / 85 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ACV35 | 2001.09-2004.06 | 2.4L GASOLINE 2AZFE EFI (159 PS / 117 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACV30 | 2001.09-2004.06 | 2.4L GASOLINE 2AZFE EFI (159 PS / 117 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ZRE210L. RUS | 2019.01-... | 1.6L GASOLINE 1ZRFE EFI (124 PS / 91 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ACR40W | 2003.04-2006.01 | 2.4L GASOLINE 2AZFE EFI (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ACR30W | 2003.04-2006.01 | 2.4L GASOLINE 2AZFE EFI (170 PS / 125 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MCR40W | 2003.04-2006.01 | 3.0L GASOLINE 1MZFE EFI (220 PS / 162 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MCR30W | 2003.04-2006.01 | 3.0L GASOLINE 1MZFE EFI (220 PS / 162 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GUN155L | 2016.01-2020.05 | 2.4L DIESEL 2GD-FTV CRI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive GENERAL |
| GUN165L | 2016.01-2020.05 | 2.4L DIESEL 2GD-FTV CRI (150 PS / 110 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive GENERAL |
| TGN156L | 2016.01-2020.05 | 2.7L GASOLINE 2TRFE EFI (163 PS / 120 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive GENERAL |
| TGN166L | 2016.01-2020.05 | 2.7L GASOLINE 2TRFE EFI (163 PS / 120 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive GENERAL |
| GGN165L | 2016.01-2020.05 | 4.0L GASOLINE 1GRFE EFI (235 PS / 173 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive GENERAL |
| GGN155L | 2016.01-2020.05 | 4.0L GASOLINE 1GRFE EFI (282 PS / 207 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive GENERAL |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NUJ10L | 2008.11-2012.05 | 1.4L DIESEL 1NDTV (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| KGJ10L | 2008.11-2014.05 | 1.0L GASOLINE 1KR-FE EFI (68 PS / 50 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| KGJ10 | 2008.11-2016.03 | 1.0L GASOLINE 1KR-FE EFI (68 PS / 50 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NGJ10L | 2009.05-2014.05 | 1.3L GASOLINE 1NRFE EFI (98 PS / 72 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NGJ10 | 2009.08-2016.03 | 1.3L GASOLINE 1NRFE EFI (122 PS / 90 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NZT260 | 2016.06-2021.12 | 1.5L GASOLINE 1NZFE EFI (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ZRT265 | 2016.06-2021.12 | 1.8L GASOLINE 2ZRFAE EFI (133 PS / 98 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ZRT260 | 2016.06-2021.12 | 1.8L GASOLINE 2ZRFAE EFI (143 PS / 105 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| ZRT261 | 2016.06-2021.12 | 2.0L GASOLINE 3ZRFAE EFI (158 PS / 116 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NSP120 | 2014.05-2016.07 | 1.3L GASOLINE 1NRFKE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NSP122 | 2014.05-2016.07 | 1.3L GASOLINE 1NRFKE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP125 | 2014.05-2016.07 | 1.5L GASOLINE 1NZFE EFI (103 PS / 76 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| NCP120 | 2014.05-2016.07 | 1.5L GASOLINE 1NZFE EFI (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NCP122 | 2014.05-2016.07 | 1.5L GASOLINE 1NZFE EFI (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| ALA40L | 2015.10-2015.10 | 2.0L DIESEL 1ADFTV (124 PS / 91 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive EUR |
| ALA49L | 2015.10-2015.10 | 2.2L DIESEL 2ADFHV (177 PS / 130 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive EUR |
| ALA49L | 2015.10-2015.10 | 2.2L DIESEL 2ADFTV (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive EUR |
| ZSA44L | 2015.10-2018.10 | 2.0L GASOLINE 3ZRFAE EFI (151 PS / 111 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive EUR |
| ASA44L | 2015.10-2018.10 | 2.5L GASOLINE 2ARFE EFI (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| ASA42L | 2015.10-2018.10 | 2.5L GASOLINE 2ARFE EFI (180 PS / 132 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| AVA44L | 2015.10-2018.10 | 2.5L GASOLINE 2ARFXE EFI (197 PS / 145 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ZSA44L. RUS | 2015.10-2019.09 | 2.0L GASOLINE 3ZRFE EFI (146 PS / 108 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| ZSA42L. RUS | 2015.10-2019.09 | 2.0L GASOLINE 3ZRFE EFI (146 PS / 108 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| ALA49L. RUS | 2015.10-2019.09 | 2.2L DIESEL 2ADFHV (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| ASA44L. RUS | 2015.10-2019.09 | 2.5L GASOLINE 2ARFE EFI (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| ASA44L | 2015.11-2018.10 | 2.5L GASOLINE 2ARFE EFI (176 PS / 129 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| ASA42L | 2015.11-2018.10 | 2.5L GASOLINE 2ARFE EFI (176 PS / 129 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NCP85G | 2013.09-2014.09 | 1.5L GASOLINE 1NZFE EFI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| NCP81G | 2013.09-2015.06 | 1.5L GASOLINE 1NZFE EFI (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| SV50 | 1998.06-2001.08 | 2.0L GASOLINE 3SFSE D-4 (145 PS / 107 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| SV55 | 1998.06-2002.04 | 2.0L GASOLINE 3SFE EFI (135 PS / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ZZV50 | 1998.06-2003.07 | 1.8L GASOLINE 1ZZFE EFI (130 PS / 96 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| AZV50 | 2001.08-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZFSE D-4 (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| AZV55 | 2002.04-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZFSE D-4 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| SV50G | 1998.06-2001.08 | 2.0L GASOLINE 3SFSE D-4 (145 PS / 107 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| SV55G | 1998.06-2002.04 | 2.0L GASOLINE 3SFE EFI (135 PS / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| ZZV50G | 1998.06-2003.07 | 1.8L GASOLINE 1ZZFE EFI (136 PS / 100 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| AZV50G | 2001.08-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZFSE D-4 (152 PS / 112 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| AZV55G | 2002.04-2003.07 | 2.0L GASOLINE 1AZFSE D-4 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NSP130L | 2014.07-2017.03 | 1.3L GASOLINE 1NRFE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive FRP. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE |
| NSP130L | 2014.07-2017.03 | 1.3L GASOLINE 1NRFE EFI (99 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive FRP. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE |
| NLP130L | 2014.07-2018.12 | 1.4L DIESEL 1NDTV (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive FRP. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE |
| NLP130L | 2014.07-2018.12 | 1.4L DIESEL 1NDTV (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive FRP. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE |
| NCP131L | 2014.07-2019.07 | 1.5L GASOLINE 1NZFE EFI (103 PS / 76 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NCP131L | 2014.07-2019.07 | 1.5L GASOLINE 1NZFE EFI (107 PS / 79 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NCP131L | 2014.07-2019.07 | 1.5L GASOLINE 1NZFE EFI (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| NCP131L | 2014.07-2019.07 | 1.5L GASOLINE 1NZFE EFI (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| KSP130L | 2014.07-2020.06 | 1.0L GASOLINE 1KR-FE EFI (69 PS / 51 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive FRP. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE |
| KSP130L | 2014.07-2020.06 | 1.0L GASOLINE 1KR-FE EFI (69 PS / 51 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive FRP. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE |
| KSP210 | 2020.02-... | 1.0L GASOLINE 1KR-FE EFI (72 PS / 53 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MXPA10 | 2020.02-... | 1.5L GASOLINE M15AFKS EFI (120 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MXPA15 | 2020.03-... | 1.5L GASOLINE M15AFKS EFI (120 PS / 88 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| MXPB10 | 2020.08-... | 1.5L GASOLINE M15AFKS EFI (102 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MXPB15 | 2020.08-... | 1.5L GASOLINE M15AFKS EFI (120 PS / 88 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MXPJ10 | 2020.08-... | 1.5L GASOLINE M15AFXE EFI (91 PS / 67 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
Masuma CLEARGLOW halogen headlight bulbs sustain their original brightness throughout all their service life. The reasonable color temperature is 3000К (the same as standard OEM bulbs) ensures powerful yellowish light, which doesn't just shine the road well, but can bee seen through fog.
Masuma CLEARGLOW halogen headlight bulbs work up to 1000 hours, 50 % longer than the alternatives. The long service life is provided by an inert gases mixture in a flask under pressure. The bulbs have a softening protection, that saves the glass from damage or dirt.
About Masuma
Masuma is a global brand specializing in auto parts, components, and consumables. The company focuses on producing high-wear replacement parts for post-warranty maintenance of Asian and European vehicles.
Masuma’s strategy is to deliver the best balance of reliability and cost, making quality parts accessible to more drivers and service professionals. All products are developed according to Masuma’s own specifications and manufactured under strict quality control by Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) at multiple state-of-the-art factories across East Asia.