| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.2L LMU. HATCH 5D | 2009.01-2011.12 | 1.2L GASOLINE LMU (84 PS / 62 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.2L LMU. HATCH 3D | 2009.01-2011.12 | 1.2L GASOLINE LMU (84 PS / 62 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.2L LMU. SEDAN | 2009.01-2011.12 | 1.2L GASOLINE LMU (84 PS / 62 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1000cc. HATCH. 5D. БЕНЗИН MPI. | 2010.01-... | 1.0L GASOLINE B10D1 MPI (68 PS / 50 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1200cc. HATCH. 5D. БЕНЗИН MPI. | 2010.01-... | 1.2L GASOLINE B12D1 MPI (82 PS / 60 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1000cc. HATCH. 5D. БЕНЗИН. MPI | 2010.01-... | 1.0L GASOLINE B10D1 MPI (70 PS / 51 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| DB1 | 1991.10-1993.07 | E-DB1 1.8L GASOLINE B18B PGM-FI (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| DB1 | 1991.10-1993.07 | E-DB1 1.8L GASOLINE B18B PGM-FI (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| DB1 | 1991.10-1993.07 | E-DB1 1.8L GASOLINE B18B PGM-FI (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| MD11S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (55 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MD11S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (55 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MD11S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MD11S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MD21S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (44 PS / 32 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MD21S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (44 PS / 32 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MD21S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MD21S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MD12S | 2000.12-2001.11 | 0.7L GASOLINE F6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MD12S | 2000.12-2001.11 | 0.7L GASOLINE F6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MD22S | 2000.12-2003.10 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (46 PS / 34 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MD22S | 2000.12-2003.10 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (46 PS / 34 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MD22S | 2000.12-2003.10 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| MD22S | 2000.12-2003.10 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| HB12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (55 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HB12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (55 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HB12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (55 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HB12S | 1998.10-2000.12 | 0.7L GASOLINE F6A EPI (55 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HB22S | 1998.10-2002.04 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (55 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HB22S | 1998.10-2002.04 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (55 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HB23S | 2000.12-2004.09 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (55 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HB23S | 2000.12-2004.09 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (55 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HB23S | 2000.12-2004.09 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (55 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HB23S | 2000.12-2004.09 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (55 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| HP21S | 2000.10-2001.04 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HP12S | 2001.04-2001.11 | 0.7L GASOLINE F6AT EPI (65 PS / 48 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HP12S | 2001.04-2001.11 | 0.7L GASOLINE F6AT EPI (65 PS / 48 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HP22S | 2001.04-2005.12 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (55 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HP22S | 2001.04-2005.12 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HP22S | 2001.04-2005.12 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (64 PS / 47 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| HF21S | 2002.02-2008.10 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (50 PS / 37 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HF21S | 2002.02-2008.10 | 0.7L GASOLINE K6A EPI (50 PS / 37 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HF21S | 2002.10-2008.10 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (65 PS / 48 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HF21S | 2002.10-2008.10 | 0.7L GASOLINE K6AT EPI (65 PS / 48 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GS130 | 1988.09-1989.08 | 2.0L GASOLINE 1G-FE EFI (135 PS / 99 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GS130G | 1988.09-1989.08 | 2.0L GASOLINE 1G-FE EFI (135 PS / 99 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GS130 | 1989.08-1989.08 | 2.0L GAS 1G-GP LPG (110 PS / 81 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GS136V | 1989.08-1989.08 | 2.0L GASOLINE 1G-FE EFI (135 PS / 99 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| VCH16W | 1997.08-2002.05 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| VCH10W | 1998.04-2002.05 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (180 PS / 132 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| VCH16W | 1999.07-2002.05 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| VCH10W | 1999.07-2002.05 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (180 PS / 132 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| VCH28K | 1999.07-2005.01 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| VCH22K | 1999.07-2005.01 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (180 PS / 132 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| VCH10W | 1997.08-1999.07 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (180 PS / 132 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| VCH10W | 1997.08-1999.07 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (180 PS / 132 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| VCH16W | 1997.08-2002.05 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| VCH16W | 1997.08-2002.05 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| VCH28K | 1999.07-2005.01 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| VCH22K | 1999.07-2005.01 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (180 PS / 132 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| NUJ10L | 2008.11-2012.04 | 1.4L DIESEL 1ND-TV (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| KGJ10L | 2008.11-2014.05 | 1.0L GASOLINE 1KR-FE EFI (68 PS / 50 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| KGJ10 | 2008.11-2016.03 | 1.0L GASOLINE 1KR-FE EFI (68 PS / 50 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| NGJ10 | 2009.08-2016.03 | 1.3L GASOLINE 1NR-FE EFI (122 PS / 90 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| EP82 | 1989.12-1992.01 | 1.3L GASOLINE 4E-FE EFI (100 PS / 74 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| EP82 | 1989.12-1992.01 | 1.3L GASOLINE 4E-FE EFI (100 PS / 74 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| EP82 | 1989.12-1992.01 | 1.3L GASOLINE 4E-FTE EFI (135 PS / 99 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| EP85 | 1990.08-1992.01 | 1.3L GASOLINE 4E-F (82 PS / 60 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| EP85 | 1990.08-1992.01 | 1.3L GASOLINE 4E-F (82 PS / 60 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
Masuma V-ribbed belts have a profile that consists of a few longitudinal ribs. This design ensures high flexibility of this belt and reduces the inner heating. Extra flexibility is ensured with a special polyester cord and does not weaken the belt's strength.
About Masuma
Masuma is a global brand specializing in auto parts, components, and consumables. The company focuses on producing high-wear replacement parts for post-warranty maintenance of Asian and European vehicles.
Masuma’s strategy is to deliver the best balance of reliability and cost, making quality parts accessible to more drivers and service professionals. All products are developed according to Masuma’s own specifications and manufactured under strict quality control by Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) at multiple state-of-the-art factories across East Asia.