| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FE. GSV40L. USA | 2006.03-2012.06 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (277 PS / 204 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FE. GSV60L. EUR | 2012.06-2018.06 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (277 PS / 204 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FE. GSV60L. USA | 2012.06-2018.06 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (277 PS / 204 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 4GR-FSE. GRL11 | 2011.12-2016.08 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GRL11 | 2011.12-2016.08 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GRL11L. USA | 2012.01-2015.10 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (208 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GRL11L. USA | 2012.01-2015.10 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (208 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GRL11L. EUR | 2012.03-2015.10 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GRL11L. EUR | 2012.03-2015.10 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.0L 3GR-FSE. GRS190L. USA | 2005.01-2006.07 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.0L 3GR-FSE. GRS190L. USA | 2005.01-2006.07 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.0L 3GR-FSE. GRS190L. EUR | 2005.01-2011.12 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.0L 3GR-FSE. GRS190L. EUR | 2005.01-2011.12 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191 | 2005.08-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191 | 2005.08-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191L. USA | 2006.07-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191L. USA | 2006.07-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRL10 | 2011.12-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (318 PS / 234 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRL10 | 2011.12-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (318 PS / 234 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRL10L. USA | 2011.12-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRL10L. USA | 2011.12-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.4L 2AZ-FXE Hybrid (143HP). ANF10 | 2009.07-2018.02 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FXE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20L. EUR | 2005.08-2010.08 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20L. EUR | 2005.08-2010.08 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20 | 2005.08-2013.04 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20 | 2005.08-2013.04 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20L. EUR | 2005.08-2013.04 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20L. USA | 2005.09-2012.08 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (208 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20L. USA | 2005.09-2013.04 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (208 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20L. USA | 2005.09-2013.04 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (208 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20L. EUR | 2010.08-2013.04 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE30L. EUR | 2013.04-2015.08 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (208 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE30L. EUR | 2013.04-2015.08 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (208 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE30L. USA | 2013.04-2015.08 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (208 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE30L. USA | 2013.04-2015.08 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (208 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20L. USA | 2009.04-2012.08 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (208 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20 | 2009.04-2014.08 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20 | 2009.04-2014.08 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20L. USA | 2009.04-2015.07 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (208 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20L. USA | 2009.04-2015.07 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (208 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20L. EUR | 2009.04-2015.07 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20L. EUR | 2009.04-2015.07 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GSE20L. EUR | 2009.04-2015.07 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21 | 2005.08-2013.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (318 PS / 234 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21 | 2005.08-2013.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (318 PS / 234 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21L. USA | 2005.08-2013.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21L. USA | 2005.08-2013.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE31L. USA | 2013.04-2020.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (318 PS / 234 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE31L. USA | 2013.04-2020.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (318 PS / 234 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21L. USA | 2009.04-2015.07 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21L. USA | 2009.04-2015.07 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21 | 2010.08-2014.08 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21 | 2010.08-2014.08 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2AR-FSE Hybrid (143HP). GSC10L. EUR | 2014.09-2017.11 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (258 PS / 190 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2AR-FSE Hybrid (143HP). GSC10L. EUR | 2014.09-2017.11 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (258 PS / 190 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2AR-FSE Hybrid (143HP). GSC10L. USA | 2014.09-2018.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (318 PS / 234 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2AR-FSE Hybrid (143HP). GSC10L. USA | 2014.09-2018.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (318 PS / 234 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GSU35L | 2006.01-2008.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (276 PS / 203 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GSU30L | 2006.01-2008.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (276 PS / 203 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSU35L | 2006.01-2008.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (276 PS / 203 kW). Left Hand Drive |
| GSU35L | 2006.02-2009.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (276 PS / 203 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GSU30L | 2006.02-2009.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (276 PS / 203 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GGL16W | 2008.12-2012.03 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (276 PS / 203 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GGL15L | 2008.12-2015.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GGL10L | 2008.12-2015.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (277 PS / 204 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GGL15L (JPP) | 2008.12-2015.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GGL15W | 2008.12-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (273 PS / 201 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GGL10W | 2008.12-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (276 PS / 203 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| GGL15L (NAP) | 2009.01-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GGL10L | 2009.01-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GRN285L | 2009.08-2010.02 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (235 PS / 173 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GRN280L | 2009.08-2010.02 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (235 PS / 173 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| GRN285L | 2010.02-2024.03 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (235 PS / 173 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GRN280L | 2010.02-2024.03 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (235 PS / 173 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GGH25W | 2008.04-2015.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GGH20W | 2008.04-2015.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| GGH35W | 2015.01-2018.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (275 PS / 202 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GGH30W | 2015.01-2018.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (275 PS / 202 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GSX30L | 2005.01-2012.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSX40L | 2012.10-2018.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (268 PS / 197 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GRE156H | 2007.08-2012.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GSV40L | 2006.01-2011.08 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (268 PS / 197 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSV40L | 2006.01-2011.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (277 PS / 204 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSV40L | 2006.02-2011.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (268 PS / 197 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSV50L.EUR | 2011.08-2017.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (277 PS / 204 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSV50L.RUS | 2011.08-2018.03 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (249 PS / 183 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSV50L | 2011.09-2017.06 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (277 PS / 204 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GRS182 | 2003.12-2004.12 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS180 | 2003.12-2005.06 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS180 | 2003.12-2008.02 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS182 | 2003.12-2008.02 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS182 | 2004.12-2008.02 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS180 | 2005.06-2008.02 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS184 | 2005.09-2008.02 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 (315 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS184 | 2005.09-2008.02 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 (315 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS200 | 2008.02-2012.12 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (203 PS / 149 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS200 | 2008.02-2012.12 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (203 PS / 149 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS202 | 2008.02-2012.12 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS202 | 2008.02-2012.12 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS204 | 2008.02-2012.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 (360 PS / 265 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS204 | 2008.02-2012.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 (360 PS / 265 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS210 | 2012.12-2018.05 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (203 PS / 149,3 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS210 | 2012.12-2018.05 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (203 PS / 149,3 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS214 | 2012.12-2018.05 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS214 | 2012.12-2018.05 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GSR55W | 2006.01-2016.05 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GSR50W | 2006.01-2016.05 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GSJ10L | 2009.08-2010.02 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (239 PS / 176 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSJ15L | 2009.08-2010.02 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (258 PS / 190 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GSJ10L | 2010.02-2014.07 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (239 PS / 176 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSJ15L | 2010.02-2014.07 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (258 PS / 190 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GSU35W | 2006.01-2008.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GSU36W | 2006.01-2008.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GSU30W | 2006.01-2008.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| GSU31W | 2006.01-2008.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GSU45L | 2007.05-2010.07 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (270 PS / 199 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GSU40L | 2007.05-2010.07 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (270 PS / 199 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSU45L | 2009.10-2013.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (270 PS / 199 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GSU40L | 2009.10-2013.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (270 PS / 199 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSU55L. RUS | 2013.12-2016.11 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GSU55L | 2013.12-2016.11 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GSU50L | 2013.12-2016.11 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (249 PS / 183 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GRJ150W | 2009.08-2010.02 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (276 PS / 203 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRJ150L | 2009.08-2010.02 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (279 PS / 205 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GRJ151W | 2009.08-2010.02 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (282 PS / 207 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRJ150W | 2010.02-2015.06 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (276 PS / 203 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRJ151W | 2010.02-2015.06 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (282 PS / 207 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRJ150L | 2010.02-2017.08 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (279 PS / 205 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GRJ150L. RUS | 2017.08-2022.12 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (275 PS / 202 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GRJ150L | 2017.08-2024.04 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (279 PS / 205 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GRX121 | 2004.11-2004.12 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE D-4 (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX120 | 2004.11-2005.06 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX120 | 2004.11-2009.09 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX121 | 2004.11-2009.09 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE D-4 (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX121 | 2004.12-2009.09 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE D-4 (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX120 | 2005.06-2009.09 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX130 | 2009.10-2019.12 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX130 | 2009.10-2019.12 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX133 | 2009.10-2019.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX133 | 2009.10-2019.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GGA10 | 2007.09-2013.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GSA33L | 2006.01-2012.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (269 PS / 198 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GSA38L | 2006.01-2012.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (269 PS / 198 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSA33L | 2008.11-2013.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (269 PS / 198 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GSA38L | 2008.11-2013.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (269 PS / 198 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSA38L | 2009.04-2013.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (269 PS / 198 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| AZK10 | 2009.11-2017.11 | 2.4L GASOLINE 2AZ-FXE EFI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GSL25L | 2006.12-2009.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (266 PS / 196 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GSL20L | 2006.12-2009.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (266 PS / 196 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSL23L | 2006.12-2009.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (266 PS / 196 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSL35L | 2010.01-2016.08 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (266 PS / 196 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GSL30L | 2010.01-2016.08 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (266 PS / 196 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSL33L | 2010.01-2016.08 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (266 PS / 196 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GSK50L | 2010.10-2014.09 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (270 PS / 199 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSK51L | 2010.10-2014.09 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (270 PS / 199 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| GSK51L | 2010.10-2014.09 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (270 PS / 199 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GSA33W | 2007.08-2012.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GGH25W | 2008.04-2015.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GGH20W | 2008.04-2015.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (280 PS / 206 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GGV15L | 2008.11-2016.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (268 PS / 197 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GGV10L | 2008.11-2016.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FE EFI (268 PS / 197 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
Masuma drive belt pulleys ensure the proper work of the belt drive. Durable and wear-proof materials, used in the production of Masuma drive belt pulleys and tensioners, are resistant to external impacts and guarantee the long service life. Super-precision bearings are perfect at high rotational speeds and thermal shocks. Depending on its type, the bearing has a special dust boot or seal, which keeps the grease inside. It prevents the bearing from jamming and ensures the resistance to external impurities.
Masuma is a world brand for spare parts, accessories and consumable items for cars. The main brand field is consumables for post-warranty service of the Japanese cars. The company strategy is offering the customers the best reliability and price balance for parts. All the products are produced at dozens of plants, located in East Asia, by the order, technologies and under control of the head company, which is Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan).