Complete product catalogue

CV joint (outer) Masuma, FU-32

Article: FU-32
About product
Applicability
OEM

This spare part fits on cars SUBARU

Body/Volume Installation period Car configuration
2.0L EJ204. SH5 2009.03-2009.05 2.0L GASOLINE EJ204 (148 PS / 109 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ204. SH5 2009.03-2009.05 2.0L GASOLINE EJ204 (148 PS / 109 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ205. SH5 2009.03-2009.05 2.0L GASOLINE EJ205 (230 PS / 169 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive 255
2.0L EJ205. SH5 2009.03-2009.05 2.0L GASOLINE EJ205 (230 PS / 169 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive 255
2.0L EJ204. SH5. RUS 2009.03-2009.06 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. SH5. RUS 2009.03-2009.06 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. SH9. USA 2009.04-2009.06 2.5L GASOLINE EJ253 (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. SH9. USA 2009.04-2009.06 2.5L GASOLINE EJ253 (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. SH5. RUS 2009.06-2010.07 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. SH5. RUS 2009.06-2010.07 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. SH9. USA 2009.06-2010.07 2.5L GASOLINE EJ253 (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. SH9. USA 2009.06-2010.07 2.5L GASOLINE EJ253 (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. SH5 2009.09-2010.07 2.0L GASOLINE EJ204 (148 PS / 109 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ204. SH5 2009.09-2010.07 2.0L GASOLINE EJ204 (148 PS / 109 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ205. SH5 2009.09-2010.07 2.0L GASOLINE EJ205 (230 PS / 169 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive 255
2.0L EJ205. SH5 2009.09-2010.07 2.0L GASOLINE EJ205 (230 PS / 169 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive 255
2.0L FB20A. SHJ 2010.07-2010.07 2.0L GASOLINE FB20A (148 PS / 109 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L FB20A. SHJ 2010.07-2010.07 2.0L GASOLINE FB20A (148 PS / 109 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ204. SH5 2010.07-2010.09 2.0L GASOLINE EJ204 (148 PS / 109 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ204. SH5 2010.07-2010.09 2.0L GASOLINE EJ204 (148 PS / 109 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ205. SH5 2010.07-2010.09 2.0L GASOLINE EJ205 (230 PS / 169 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive 255
2.0L EJ205. SH5 2010.07-2010.09 2.0L GASOLINE EJ205 (230 PS / 169 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive 255
2.5L EJ253. SH9. USA 2010.07-2010.11 2.5L GASOLINE EJ253 (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. SH9. USA 2010.07-2010.11 2.5L GASOLINE EJ253 (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L FB20A. SHJ 2010.07-2012.11 2.0L GASOLINE FB20A (148 PS / 109 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L FB20A. SHJ 2010.07-2012.11 2.0L GASOLINE FB20A (148 PS / 109 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L EJ204. SH5. RUS 2010.08-2010.11 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. SH5. RUS 2010.08-2010.11 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L FB20B. SHJ. RUS 2010.08-2012.10 2.0L GASOLINE FB20B (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L FB20B. SHJ. RUS 2010.08-2012.10 2.0L GASOLINE FB20B (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L FB25B. SHM. RUS 2010.08-2012.10 2.5L GASOLINE FB25B (172 PS / 127 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L FB25B. SHM. RUS 2010.08-2012.10 2.5L GASOLINE FB25B (172 PS / 127 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
2.5L EJ255. GHA. RUS 2010.06-2010.07 2.5L GASOLINE EJ255 (255 PS / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. GHA. RUS 2010.06-2010.07 2.5L GASOLINE EJ255 (255 PS / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. GEA. RUS 2010.06-2010.07 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. GEA. RUS 2010.06-2010.07 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. GHA. RUS 2010.07-2014.01 2.5L GASOLINE EJ255 (255 PS / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. GHA. RUS 2010.07-2014.01 2.5L GASOLINE EJ255 (255 PS / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. GEA. RUS 2010.07-2014.01 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. GEA. RUS 2010.07-2014.01 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
2.0L EJ204. BM5. RUS 2009.05-2009.06 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. BM5. RUS 2009.05-2009.06 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. BR5. EUR 2009.05-2009.06 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. BR5. EUR 2009.05-2009.06 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BM9. RUS 2009.05-2009.06 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BM9. RUS 2009.05-2009.06 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BR9. EUR 2009.05-2009.06 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BR9. EUR 2009.05-2009.06 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. BM9. RUS 2009.05-2009.06 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. BM9. RUS 2009.05-2009.06 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. BR9. EUR 2009.05-2009.06 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. BR9. EUR 2009.05-2009.06 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. BM5. RUS 2009.06-2010.07 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. BM5. RUS 2009.06-2010.07 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. BR5. EUR 2009.06-2010.07 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. BR5. EUR 2009.06-2010.07 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BM9. RUS 2009.06-2010.07 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BM9. RUS 2009.06-2010.07 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BR9. EUR 2009.06-2010.07 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BR9. EUR 2009.06-2010.07 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. BM9. RUS 2009.06-2010.07 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. BM9. RUS 2009.06-2010.07 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. BR9. EUR 2009.06-2010.07 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. BR9. EUR 2009.06-2010.07 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. BM5. RUS 2010.07-2014.11 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. BM5. RUS 2010.07-2014.11 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. BR5. EUR 2010.07-2014.11 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L EJ204. BR5. EUR 2010.07-2014.11 2.0L GASOLINE EJ204 (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BM9. RUS 2010.07-2014.11 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BM9. RUS 2010.07-2014.11 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BR9. EUR 2010.07-2014.11 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BR9. EUR 2010.07-2014.11 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. BM9. RUS 2010.07-2014.11 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. BM9. RUS 2010.07-2014.11 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. BR9. EUR 2010.07-2014.11 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ255. BR9. EUR 2010.07-2014.11 2.5L GASOLINE EJ255 (265 PS / 195 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L FB20B. BR5. RUS 2012.03-2014.11 2.0L GASOLINE FB20B (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L FB20B. BR5. RUS 2012.03-2014.11 2.0L GASOLINE FB20B (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L FB25B. BRM. EUR 2012.03-2014.11 2.5L GASOLINE FB25B (175 PS / 129 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L FB25B. BRM. EUR 2012.03-2014.11 2.5L GASOLINE FB25B (175 PS / 129 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
2.5L EJ253. BR9. EUR 2009.05-2009.06 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 122 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BR9. EUR 2009.05-2009.06 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 122 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
3.6L EZ36D. BSE 2009.05-2009.06 3.6L GASOLINE EZ36D (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
3.6L EZ36D. BSE 2009.05-2009.06 3.6L GASOLINE EZ36D (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BR9. EUR 2009.06-2010.07 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 122 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BR9. EUR 2009.06-2010.07 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 122 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
3.6L EZ36D. BSE 2009.06-2010.07 3.6L GASOLINE EZ36D (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
3.6L EZ36D. BSE 2009.06-2010.07 3.6L GASOLINE EZ36D (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BR9. EUR 2010.07-2014.11 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 122 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.5L EJ253. BR9. EUR 2010.07-2014.11 2.5L GASOLINE EJ253 (167 PS / 122 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
3.6L EZ36D. BSE 2010.07-2014.11 3.6L GASOLINE EZ36D (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
3.6L EZ36D. BSE 2010.07-2014.11 3.6L GASOLINE EZ36D (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
1.6L FB16A. GP3 2011.08-2017.08 1.6L GASOLINE FB16A (114 PS / 84 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
1.6L FB16A. GP3 2011.08-2017.08 1.6L GASOLINE FB16A (114 PS / 84 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L FB20A. GP7 2011.08-2017.08 2.0L GASOLINE FB20A (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L FB20A. GP7 2011.08-2017.08 2.0L GASOLINE FB20A (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L FB20A. GP7 2012.10-2013.02 2.0L GASOLINE FB20A (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L FB20A. GP7 2012.10-2013.02 2.0L GASOLINE FB20A (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L FB20A. GP7 2013.03-2014.01 2.0L GASOLINE FB20A (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L FB20A. GP7 2013.03-2014.01 2.0L GASOLINE FB20A (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L FB20X. GPE 2013.03-2014.01 2.0L GASOLINE FB20X (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L FB20X. GPE 2013.03-2014.01 2.0L GASOLINE FB20X (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive

Specifications:

Side: ;
A, Inner gearing, wheel side: 30
C, Outer gearing, wheel side: 27
B, Seal diameter: 52

Masuma CV joints are produced according to the OEM-specifications of manufacturers and in high degree comply with original parts. They guarantee no vibrations and noises, as well as the consistency of the torque transmission. Masuma CV-joints are provided with a strong dust boot, a clamp and special grease, so you don't need to buy them separately.

Masuma is a world brand for spare parts, accessories and consumable items for cars. The main brand field is consumables for post-warranty service of the Japanese cars. The company strategy is offering the customers the best reliability and price balance for parts. All the products are produced at dozens of plants, located in East Asia, by the order, technologies and under control of the head company, which is Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan).

Feedback

You have a question? Please feel free to contact us — and we’ll answer during our working hours.

Thanks!

Thanks, the message has been sent. If it needs a response, we will email you.

Choose a city

Sorry, but you can't order now!

Please, contact your dealer or place an order on dealer's website.