scheme - MF-2911

D, CV Joint diameter :  80 mm
d, Shaft diameter :  28 mm
H, Boot height :  116.9 mm
Complete product catalogue

CV Joint boot Masuma (rubber), MF-2911

Article: MF-2911
About product
Applicability
OEM
Body/Volume Installation period Car configuration
2.2L TD4. SUV 2014.10-2016.07 2.2L DIESEL 224DT CR TC (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.2L TD4. SUV 2014.10-2016.07 2.2L DIESEL 224DT CR TC (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.2L TD4. SUV 2014.10-2016.07 2.2L DIESEL 224DT CR TC (190 PS / 139 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.2L TD4. SUV 2014.10-2016.07 2.2L DIESEL 224DT CR TC (190 PS / 139 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L Si4. SUV 2014.10-2019.05 2.0L GASOLINE 204PT TI-VCT (240 PS / 176 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L Si4. SUV 2014.10-2019.05 2.0L GASOLINE 204PT TI-VCT (240 PS / 176 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L TD4. SUV 2016.08-2020.12 2.0L DIESEL 204DTD (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L TD4. SUV 2016.08-2020.12 2.0L DIESEL 204DTD (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L SD4. SUV 2017.06-2019.05 2.0L DIESEL 204DTD (240 PS / 176 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L SD4. SUV 2017.06-2019.05 2.0L DIESEL 204DTD (240 PS / 176 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L Si4. SUV 2017.06-2019.05 2.0L GASOLINE 204PT TI-VCT (290 PS / 213 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L Si4. SUV 2017.06-2019.05 2.0L GASOLINE 204PT TI-VCT (290 PS / 213 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L TD4. SUV 2017.06-2020.12 2.0L DIESEL 204DTD (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L TD4. SUV 2017.06-2020.12 2.0L DIESEL 204DTD (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L Si4. SUV 2019.06-2022.04 2.0L GASOLINE 204PT TI-VCT (200 PS / 147 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L Si4. SUV 2019.06-2022.04 2.0L GASOLINE 204PT TI-VCT (200 PS / 147 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L Si4. SUV 2019.06-2022.04 2.0L GASOLINE 204PT TI-VCT (249 PS / 189 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L Si4. SUV 2019.06-2022.04 2.0L GASOLINE 204PT TI-VCT (249 PS / 189 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L TD4. SUV 2021.01-2022.04 2.0L DIESEL D163 (163 PS / 119 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L TD4. SUV 2021.01-2022.04 2.0L DIESEL D163 (163 PS / 119 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L TD4. SUV 2021.01-2022.04 2.0L DIESEL D163 (199 PS / 146 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L TD4. SUV 2021.01-2022.04 2.0L DIESEL D163 (199 PS / 146 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
2.2L 224DT. SUV 2006.10-2014.10 2.2L DIESEL 224DT CR TC (152 PS / 112 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.2L 224DT. SUV 2006.10-2014.10 2.2L DIESEL 224DT CR TC (152 PS / 112 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.2L DW12. SUV 2006.10-2014.10 2.2L DIESEL DW12BTED4 CR TC (160 PS / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.2L DW12. SUV 2006.10-2014.10 2.2L DIESEL DW12BTED4 CR TC (160 PS / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
3.2L i6. SUV 2006.10-2014.10 3.2L GASOLINE i6 PFI (233 PS / 171 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
3.2L i6. SUV 2006.10-2014.10 3.2L GASOLINE i6 PFI (233 PS / 171 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L 204PT. SUV 2011.10-2014.10 2.0L GASOLINE 204PT TI-VCT (240 PS / 177 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
2.0L 204PT. SUV 2011.10-2014.10 2.0L GASOLINE 204PT TI-VCT (240 PS / 177 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
2.0L 204PT. SUV 2011.06-2018.11 2.0L GASOLINE 204PT TI-VCT (240 PS / 177 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L 204PT. SUV 2011.06-2018.11 2.0L GASOLINE 204PT TI-VCT (240 PS / 177 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.2L 224DT. SUV 2011.06-2018.11 2.2L DIESEL 224DT CR TC (190 PS / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.2L 224DT. SUV 2011.06-2018.11 2.2L DIESEL 224DT CR TC (190 PS / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
2.0L AJ20D4 Diesel. SUV 2018.11-2020.12 2.0L DIESEL AJ20D4 TDI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive 200CO 150PS / 110KW
2.0L AJ20D4 Diesel. SUV 2018.11-2020.12 2.0L DIESEL AJ20D4 TDI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive 200CO 150PS / 110KW
2.0L AJ20P4. SUV 2018.11-2020.12 2.0L GASOLINE AJ20P4 TFSI (300 PS / 221 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive 200CL 300PS / 221KW
2.0L AJ20P4. SUV 2018.11-2020.12 2.0L GASOLINE AJ20P4 TFSI (300 PS / 221 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive 200CL 300PS / 221KW
2.0L AJ20P4 Diesel. SUV 2018.11-2022.04 2.0L GASOLINE AJ20P4 TFSI (200 PS / 147 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive 200EF 200PS / 147KW
2.0L AJ20P4 Diesel. SUV 2018.11-2022.04 2.0L GASOLINE AJ20P4 TFSI (200 PS / 147 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive 200EF 200PS / 147KW
2.0L AJ20P4. SUV 2018.11-2022.04 2.0L GASOLINE AJ20P4 TFSI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive 200CK 249PS / 183KW
2.0L AJ20P4. SUV 2018.11-2022.04 2.0L GASOLINE AJ20P4 TFSI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive 200CK 249PS / 183KW
2.0L AJ20D4 Diesel. SUV 2021.01-2022.04 2.0L DIESEL AJ20D4 TDI (163 PS / 120 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive 200CH 163PS / 120KW
2.0L AJ20D4 Diesel. SUV 2021.01-2022.04 2.0L DIESEL AJ20D4 TDI (163 PS / 120 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive 200CH 163PS / 120KW
2.0L AJ20D4 Diesel. SUV 2021.01-2022.04 2.0L DIESEL AJ20D4 TDI (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive 200CJ 180PS / 132KW
2.0L AJ20D4 Diesel. SUV 2021.01-2022.04 2.0L DIESEL AJ20D4 TDI (180 PS / 132 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive 200CJ 180PS / 132KW
Body/Volume Installation period Car configuration
3.5L 2GR-FKS. GSZ10L. USA 2018.06-... 3.5L GASOLINE 2GR-FKS D-4S (249 PS / 183 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive
3.5L 2GR-FKS. GSZ10L. EUR 2018.06-2022.12 3.5L GASOLINE 2GR-FKS D-4S (249 PS / 183 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive
3.5L 2GR-FKS. GSZ10L. USA 2018.08-... 3.5L GASOLINE 2GR-FKS D-4S (302 PS / 222 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
3.5L 2GR-FKS. GGL25L. USA 2018.04-2022.11 3.5L GASOLINE 2GR-FKS D-4S (295 PS / 216 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive
Body/Volume Installation period Car configuration
3.5L 2GR-FKS. GSV70L. EUR 2017.09-... 3.5L GASOLINE 2GR-FKS D-4S (315 PS / 232 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive
3.5L 2GR-FKS. GSV70L. RUS 2018.04-2021.04 3.5L GASOLINE 2GR-FKS D-4S (249 PS / 183 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive

Specifications:

D, CV Joint diameter: 80 mm
d, Shaft diameter: 28 mm
H, Boot height: 116.9 mm

Masuma CV joint dust boots have three modifications:

  • elastic rubber for temperatures down to −40 °C
  • silicone for extremely low temperatures down to −60 °C
  • plastic for temperatures down to −40 °C

Masuma dust boots are well acknowledged. Resistance to deformation and different loads will protect from dust and water ingress.

About Masuma

Masuma is a global brand specializing in auto parts, components, and consumables. The company focuses on producing high-wear replacement parts for post-warranty maintenance of Asian and European vehicles.

Masuma’s strategy is to deliver the best balance of reliability and cost, making quality parts accessible to more drivers and service professionals. All products are developed according to Masuma’s own specifications and manufactured under strict quality control by Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) at multiple state-of-the-art factories across East Asia.

Feedback

You have a question? Please feel free to contact us — and we’ll answer during our working hours.

Thanks!

Thanks, the message has been sent. If it needs a response, we will email you.

Choose a city

Sorry, but you can't order now!

Please, contact your dealer or place an order on dealer's website.