Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
BWFNY10 | 1994.08-1996.05 | 1.5L GASOLINE GA15 CARBURETOR (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
BVFNY10 | 1994.08-1997.05 | 1.5L GASOLINE GA15 CARBURETOR (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
BVSNY10 | 1994.08-1997.05 | 1.7L DIESEL CD17 (55 PS / 40 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
BVSY10 | 1994.08-1997.05 | 1.7L DIESEL CD17 (55 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
BWFNY10 | 1994.08-1999.04 | 1.5L GASOLINE GA15 EGI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
BWHNY10 | 1996.05-1997.05 | 1.8L GASOLINE SR18 EGI (125 PS / 92 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
BWHY10 | 1996.05-1997.05 | 1.8L GASOLINE SR18 EGI (125 PS / 92 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
BVENY10 | 1997.05-1999.04 | 2.0L DIESEL CD20 (76 PS / 56 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
BVEY10 | 1997.05-1999.04 | 2.0L DIESEL CD20 (76 PS / 56 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
BWEY10 | 1997.05-1999.04 | 2.0L DIESEL CD20 (76 PS / 56 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
BWFY11 | 1999.05-1999.12 | 1.5L GASOLINE QG15DE EGI (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
BWHNY11 | 1999.05-1999.12 | 1.8L GASOLINE QG18DE EGI (126 PS / 93 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
VENY11 | 1999.05-2003.08 | 2.2L DIESEL YD22DD (79 PS / 58 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
VEY11 | 1999.05-2003.08 | 2.2L DIESEL YD22DD (79 PS / 58 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
VY11 | 1999.05-2006.01 | 1.3L GASOLINE QG13DE EGI (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
VFY11 | 1999.05-2006.01 | 1.5L GASOLINE QG15DE EGI (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
VHNY11 | 1999.05-2006.01 | 1.8L GASOLINE QG18DE EGI (126 PS / 93 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
VGY11 | 2002.10-2006.01 | 1.8L GAS QG18DE CNG (126 PS / 93 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
WFNY10 | 1990.10-1995.06 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (94 PS / 69 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
VFNY10 | 1990.10-1997.05 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (94 PS / 69 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
VSNY10 | 1990.10-1997.05 | 1.7L DIESEL CD17 (60 PS / 44 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
VSY10 | 1993.08-1997.05 | 1.7L DIESEL CD17 (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
WFNY10 | 1995.06-1996.05 | 1.5L GASOLINE GA15DE EGI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
VFNY10 | 1997.05-1999.05 | 1.5L GASOLINE GA15DE EGI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
VENY10 | 1997.05-1999.05 | 2.0L DIESEL CD20 (75 PS / 55 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
VEY10 | 1997.05-1999.05 | 2.0L DIESEL CD20 (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
VENY11 | 1999.06-2003.10 | 2.2L DIESEL YD22DD (79 PS / 58 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
VEY11 | 1999.06-2003.10 | 2.2L DIESEL YD22DD (79 PS / 58 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
VY11 | 1999.06-2006.01 | 1.3L GASOLINE QG13DE EGI (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
VFY11 | 1999.06-2006.01 | 1.5L GASOLINE QG15DE EGI (98 PS / 72 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
VHNY11 | 1999.06-2008.12 | 1.8L GASOLINE QG18DE EGI (128 PS / 94 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
VGY11 | 2000.01-2006.01 | 1.8L GAS QG18DEN (128 PS / 94 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
VY11 | 2006.01-2007.01 | 1.3L GASOLINE QG13DE EGI (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
VFY11 | 2006.01-2008.12 | 1.5L GASOLINE QG15DE EGI (98 PS / 72 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
VGY11 | 2006.01-2008.12 | 1.8L GAS QG18DEN (128 PS / 94 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
VFGY10 | 1992.04-1997.05 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (105 PS / 77 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
VSGY10 | 1992.04-1997.05 | 1.7L DIESEL CD17 (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
WFGY10 | 1995.06-1996.05 | 1.5L GASOLINE GA15DE EGI (105 PS / 77 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
VFGY10 | 1997.05-1999.05 | 1.5L GASOLINE GA15DE EGI (105 PS / 77 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
VEGY10 | 1997.05-1999.05 | 2.0L DIESEL CD20 (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
W10 | 1990.05-1993.01 | 1.8L GASOLINE SR18Di EI (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
VEW10 | 1990.05-1998.07 | 1.6L GASOLINE GA16DS CARBURETOR (97 PS / 71 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
VSW10 | 1990.05-1998.07 | 2.0L DIESEL CD20 (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
PNW10 | 1990.10-1993.01 | 2.0L GASOLINE SR20DE EGI (165 PS / 121 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
VENW10 | 1990.10-1998.07 | 1.6L GASOLINE GA16DS CARBURETOR (97 PS / 71 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
W10 | 1993.01-1997.01 | 1.8L GASOLINE SR18DE EGI (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
SW11 | 1998.08-2000.05 | 2.0L DIESEL CD20ET (97 PS / 71 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
W11 | 1998.08-2005.10 | 1.8L GASOLINE QG18DE EGI (128 PS / 94 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
QNG10 | 2000.08-2005.12 | 1.8L GASOLINE QG18DE EGI (116 PS / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
SK30 | 1996.09-1999.08 | 2.8L DIESEL RD28 (100 PS / 74 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SK30 | 1996.09-1999.08 | 2.8L DIESEL RD28 (100 PS / 74 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
TSK30 | 1996.09-1999.08 | 2.8L DIESEL RD28 (100 PS / 74 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
HK30 | 1996.09-2002.08 | 2.0L GASOLINE RB20E EGI (130 PS / 96 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
THK30 | 1996.09-2005.12 | 2.0L GASOLINE RB20E EGI (130 PS / 96 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
YHK30 | 1996.09-2005.12 | 2.0L GASOLINE RB20E EGI (130 PS / 96 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
QK30 | 1996.09-2007.07 | 2.0L GAS NA20P LPG (85 PS / 63 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SK30 | 1999.08-2002.08 | 2.8L DIESEL RD28E (100 PS / 74 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
TSK30 | 1999.08-2005.12 | 2.8L DIESEL RD28E (100 PS / 74 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
SK30 | 1999.08-2005.12 | 2.8L DIESEL RD28E (100 PS / 74 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
VENW11 | 1999.06-2005.12 | 2.2L DIESEL YD22DD EDI (79 PS / 58 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
VEW11 | 1999.06-2005.12 | 2.2L DIESEL YD22DD EDI (79 PS / 58 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
VW11 | 1999.06-2006.03 | 1.8L GASOLINE QG18DE EGI (125 PS / 92 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
VNW11 | 1999.06-2006.12 | 1.8L GASOLINE QG18DE EGI (125 PS / 92 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
VW11 | 2006.03-2006.12 | 1.8L GASOLINE QG18DE EGI (125 PS / 92 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
PM12 | 1998.11-2001.05 | 2.0L GASOLINE SR20DE EGI (165 PS / 121 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
RM12 | 2001.05-2002.09 | 2.0L GASOLINE QR20DE EGI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
RM12 | 2002.09-2004.12 | 2.0L GASOLINE QR20DE EGI (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
FNN15 | 1995.01-1997.09 | 1.5L GASOLINE GA15DE EGI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
FNN15 | 1996.05-1997.09 | 1.5L GASOLINE GA15DE EGI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
NM11 | 1988.09-1992.02 | 2.0L GASOLINE CA20S CARBURETOR (90 PS / 66 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
M11 | 1988.09-1992.02 | 2.0L GASOLINE CA20S CARBURETOR (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
HNM11 | 1990.09-1992.02 | 2.4L GASOLINE KA24E EGI (133 PS / 98 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
HM11 | 1990.09-1992.02 | 2.4L GASOLINE KA24E EGI (133 PS / 98 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
NM11 | 1992.02-1995.08 | 2.0L GASOLINE CA20S CARBURETOR (90 PS / 66 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
M11 | 1992.02-1995.08 | 2.0L GASOLINE CA20S CARBURETOR (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
HNM11 | 1992.02-1995.08 | 2.4L GASOLINE KA24E EGI (133 PS / 98 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
HM11 | 1992.02-1995.08 | 2.4L GASOLINE KA24E EGI (133 PS / 98 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
PM11 | 1995.08-1997.05 | 2.0L GASOLINE SR20DE EGI (145 PS / 107 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
PM12 | 1998.11-2001.05 | 2.0L GASOLINE SR20DE EGI (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
FNN14 | 1990.08-1995.01 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (94 PS / 69 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
FNN14 | 1990.08-1995.01 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (94 PS / 69 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
FNN15 | 1995.01-2000.08 | 1.5L GASOLINE GA15DE EGI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
FNN15 | 1995.01-2000.08 | 1.5L GASOLINE GA15DE EGI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SNN15 | 1995.01-2000.08 | 2.0L DIESEL CD20 (75 PS / 55 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
FNN15 | 1996.05-1997.09 | 1.5L GASOLINE GA15DE EGI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
RFNB14 | 1994.12-1997.01 | 1.5L GASOLINE GA15DE EGI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
N30 | 1997.10-1998.11 | 2.0L GASOLINE SR20DE EGI (165 PS / 121 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
FR32 | 1989.05-1991.08 | 1.8L GASOLINE CA18I EI (105 PS / 77 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
FR32 | 1991.08-1993.08 | 1.8L GASOLINE CA18I EI (105 PS / 77 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
FNB13 | 1990.01-1994.01 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SNB13 | 1990.07-1994.01 | 1.7L DIESEL CD17 (60 PS / 44 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
FNB14 | 1994.01-1998.10 | 1.5L GASOLINE GA15DE EGI (85 PS / 63 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
SNB14 | 1994.01-1998.10 | 2.0L DIESEL CD20 (75 PS / 55 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
FNB15 | 1998.10-2004.10 | 1.5L GASOLINE QG15DE EGI (105 PS / 77 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
WFNY10 | 1990.10-1995.06 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (94 PS / 69 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
WFNY10 | 1995.06-1996.05 | 1.5L GASOLINE GA15DE EGI (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
VJC22 | 1985.09-1993.06 | 1.2L GASOLINE A12S CARBURETOR (52 PS / 38 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
VJC22 | 1985.09-1993.06 | 1.2L GASOLINE A12S CARBURETOR (52 PS / 38 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
VPJC22 | 1985.09-1993.06 | 1.5L GASOLINE A15S CARBURETOR (69 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
VPJC22 | 1985.09-1993.06 | 1.5L GASOLINE A15S CARBURETOR (69 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
VUJNC22 | 1985.09-1993.06 | 2.0L DIESEL LD20 (67 PS / 49 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
VUJNC22 | 1985.09-1993.06 | 2.0L DIESEL LD20 (67 PS / 49 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
VUJC22 | 1985.09-1993.06 | 2.0L DIESEL LD20 (67 PS / 49 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
VUJC22 | 1985.09-1993.06 | 2.0L DIESEL LD20 (67 PS / 49 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
VJC22 | 1993.06-1994.04 | 1.2L GASOLINE A12S CARBURETOR (52 PS / 38 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
VJC22 | 1993.06-1994.04 | 1.2L GASOLINE A12S CARBURETOR (52 PS / 38 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
VPJC22 | 1993.06-1994.04 | 1.5L GASOLINE A15S CARBURETOR (69 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
VPJC22 | 1993.06-1994.04 | 1.5L GASOLINE A15S CARBURETOR (69 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
VUJNC22 | 1993.06-1994.04 | 2.0L DIESEL LD20 (67 PS / 49 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
VUJNC22 | 1993.06-1994.04 | 2.0L DIESEL LD20 (67 PS / 49 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
VUJC22 | 1993.06-1994.04 | 2.0L DIESEL LD20 (67 PS / 49 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
VUJC22 | 1993.06-1994.04 | 2.0L DIESEL LD20 (67 PS / 49 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
VPGJC22 | 1986.05-1993.05 | 1.5L GASOLINE A15S CARBURETOR (69 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
VPGJC22 | 1986.05-1993.05 | 1.5L GASOLINE A15S CARBURETOR (69 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
VUGJC22 | 1986.05-1993.05 | 2.0L DIESEL LD20 (67 PS / 49 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
VUGJC22 | 1986.05-1993.05 | 2.0L DIESEL LD20 (67 PS / 49 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
KUGC22 | 1986.05-1993.05 | 2.0L DIESEL LD20T (79 PS / 58 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
KHGC22 | 1986.11-1993.05 | 1.8L GASOLINE CA18ET EGI (135 PS / 99 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
RJNC22 | 1988.11-1990.08 | 2.0L GASOLINE Z20S CARBURETOR (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive T.SB |
JC22 | 1988.11-1993.04 | 1.2L GASOLINE A12S CARBURETOR (52 PS / 38 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive T.SB |
PGJC22 | 1988.11-1993.04 | 1.5L GASOLINE A15S CARBURETOR (69 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive T.LB |
PJC22 | 1988.11-1993.04 | 1.5L GASOLINE A15S CARBURETOR (69 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive T.SB |
UGJNC22 | 1988.11-1993.04 | 2.0L DIESEL LD20 (67 PS / 49 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive T.LB |
UGJC22 | 1988.11-1993.04 | 2.0L DIESEL LD20 (67 PS / 49 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive T.LB |
UJC22 | 1988.11-1993.04 | 2.0L DIESEL LD20 (67 PS / 49 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive T.SB |
FJNC22 | 1990.08-1993.04 | 2.0L GASOLINE NA20S CARBURETOR (91 PS / 67 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive T.SB |
JC22 | 1993.04-1994.04 | 1.2L GASOLINE A12S CARBURETOR (52 PS / 38 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive T.SB |
PGJC22 | 1993.04-1994.04 | 1.5L GASOLINE A15S CARBURETOR (69 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive T.LB |
PJC22 | 1993.04-1994.04 | 1.5L GASOLINE A15S CARBURETOR (69 PS / 51 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive T.SB |
UGJNC22 | 1993.04-1994.04 | 2.0L DIESEL LD20 (67 PS / 49 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive T.LB |
UGJC22 | 1993.04-1994.04 | 2.0L DIESEL LD20 (67 PS / 49 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive T.LB |
UJC22 | 1993.04-1994.04 | 2.0L DIESEL LD20 (67 PS / 49 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive T.SB |
FJNC22 | 1993.04-1994.04 | 2.0L GASOLINE NA20S CARBURETOR (91 PS / 67 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive T.SB |
Body/Volume | Installation period | Car configuration |
---|---|---|
WHNY10 | 1996.05-1997.05 | 1.8L GASOLINE SR18DE EGI (140 PS / 103 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
WHY10 | 1996.05-1997.05 | 1.8L GASOLINE SR18DE EGI (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
WFNY10 | 1996.05-1999.05 | 1.5L GASOLINE GA15DE EGI (85 PS / 63 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
WHY10 | 1997.07-1997.05 | 2.0L DIESEL CD20 (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
WFY11 | 1999.05-2000.10 | 1.5L GASOLINE QG15DE EGI (98 PS / 72 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
WHNY11 | 1999.06-2005.11 | 1.8L GASOLINE QG18DE EGI (115 PS / 85 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
Masuma brake shoes are produced by the Semi-Metallic technologies using modern equipment consistent with all the recent developments in braking systems. Purposely selected friction materials ensure the shortest stopping distance, smooth and efficient braking, small and uniform wearing of the braking shoe, which doesn't produce squeak, whistle and vibration.
About Masuma
Masuma is a global brand specializing in auto parts, components, and consumables. The company focuses on producing high-wear replacement parts for post-warranty maintenance of Asian and European vehicles.
Masuma’s strategy is to deliver the best balance of reliability and cost, making quality parts accessible to more drivers and service professionals. All products are developed according to Masuma’s own specifications and manufactured under strict quality control by Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) at multiple state-of-the-art factories across East Asia.