| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L 8AR-FTS. ARL10L. EUR | 2015.10-2018.09 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (245 PS / 180 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L 8AR-FTS. ARL10L. EUR | 2015.10-2018.09 | 2.0L GASOLINE 8AR-FTS D-4S (245 PS / 180 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 4GR-FSE. GRL11L. USA | 2012.01-2012.12 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (209 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GRL11L. USA | 2012.01-2015.10 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (209 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GRL11L. EUR | 2012.03-2012.12 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (209 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GRL11L. USA | 2012.12-2015.10 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (209 PS / 153 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.5L 4GR-FSE. GRL11L. EUR | 2012.12-2015.10 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE EFI (209 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.0L 3GR-FSE. GRS190L. EUR | 2005.01-2011.12 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196 | 2005.08-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (303 PS / 223 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191 | 2005.08-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196L. USA | 2006.07-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (303 PS / 232 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191L. USA | 2006.07-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (303 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196L. USA | 2008.09-2011.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (303 PS / 232 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191L. USA | 2008.09-2011.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (303 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196L. EUR | 2009.07-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196L. USA | 2011.01-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (303 PS / 232 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191L. USA | 2011.01-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (303 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRL10L. USA | 2011.12-2012.11 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRL15L. USA | 2011.12-2012.11 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (317 PS / 233 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRL10L. USA | 2011.12-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRL15L. USA | 2011.12-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (317 PS / 233 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRL15L. EUR | 2012.01-2012.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (317 PS / 233 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRL10L. USA | 2012.11-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRL15L. USA | 2012.11-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (317 PS / 233 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRL15L. EUR | 2012.12-2015.10 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (317 PS / 233 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190L. USA | 2005.01-2007.09 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190L. USA | 2005.01-2008.09 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190 | 2005.08-2007.09 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191 | 2006.02-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (296 PS / 218 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191L. EUR | 2006.02-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (296 PS / 218 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191L. USA | 2006.02-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (344 PS / 253 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191L. USA | 2008.09-2011.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (344 PS / 253 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191L. USA | 2011.01-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (344 PS / 253 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FXE Hybrid (200HP). GWL10L. EUR | 2012.03-2012.11 | 3.5L GASOLINE 2GR-FXE EFI (290 PS / 213 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FXE Hybrid (200HP). GWL10L. USA | 2012.03-2012.11 | 3.5L GASOLINE 2GR-FXE EFI (292 PS / 213 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FXE Hybrid (200HP). GWL10L. EUR | 2012.03-2012.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FXE EFI (290 PS / 213 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FXE Hybrid (200HP). GWL10L. USA | 2012.03-2018.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FXE EFI (292 PS / 213 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FXE Hybrid (200HP). GWL10L. USA | 2012.11-2018.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FXE EFI (292 PS / 213 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FXE Hybrid (200HP). GWL10L. EUR | 2012.12-2013.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FXE EFI (290 PS / 213 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.6L 1UR-FSE. URS190 | 2007.09-2011.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (342 PS / 252 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. URS190L. EUR | 2007.09-2011.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (342 PS / 252 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. URS190L. USA | 2007.09-2011.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (342 PS / 252 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. URS190L. USA | 2008.09-2011.01 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (342 PS / 252 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. URS190L. USA | 2011.01-2011.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (342 PS / 252 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21 | 2005.08-2013.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (318 PS / 234 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21L. USA | 2005.08-2013.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21L. USA | 2005.08-2013.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21L. USA | 2005.08-2013.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21L. USA | 2005.08-2013.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE26L. USA | 2010.08-2011.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (318 PS / 234 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE26L. USA | 2011.01-2013.04 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (318 PS / 234 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE36L. USA | 2013.04-2020.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (310 PS / 228 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE31L. USA | 2013.04-2020.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (318 PS / 234 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE31L. USA | 2013.04-2020.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (318 PS / 234 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21L. USA | 2009.04-2011.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21L. USA | 2009.04-2012.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21 | 2010.08-2014.08 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21L. USA | 2011.01-2012.07 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21L. USA | 2012.07-2015.07 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GSE21L. USA | 2012.12-2015.07 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.3L 3UZ-FE. UCF30L. USA | 2000.08-2001.07 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (282 PS / 207 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UCF30L. EUR | 2000.08-2001.07 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (290 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UCF30L. CAN | 2000.08-2001.07 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (290 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UCF30L. EUR | 2000.08-2003.07 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (290 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UCF30L. USA | 2001.07-2003.07 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (282 PS / 207 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UCF30L. EUR | 2001.07-2003.07 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (290 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UCF30L. EUR | 2001.07-2003.07 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (290 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UCF30L. CAN | 2001.07-2003.07 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (290 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UCF30L. EUR | 2003.07-2006.08 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (290 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.5L 2AR-FSE Hybrid (143HP). AVC10L. EUR | 2015.10-2020.08 | 2.5L GASOLINE 2AR-FSE D-4 (181 PS / 133 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2AR-FSE Hybrid (143HP). GSC10L. EUR | 2014.09-2017.11 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (258 PS / 190 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (143HP). GSC15L. USA | 2014.09-2018.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (310 PS / 228 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2AR-FSE Hybrid (143HP). GSC10L. USA | 2014.09-2018.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (318 PS / 234 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2AR-FSE Hybrid (143HP). GSC10L. USA | 2014.09-2018.09 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (318 PS / 234 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| UCF30 | 2000.08-2001.07 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| UCF31 | 2000.08-2001.07 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| UCF30 | 2001.07-2003.07 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| UCF31 | 2001.07-2003.07 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| UCF30 | 2003.07-2006.08 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| UCF31 | 2003.07-2006.08 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GRS184 | 2005.09-2008.02 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 (315 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS204 | 2008.02-2012.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 (360 PS / 265 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GWS204 | 2008.05-2012.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 (296 PS / 218 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive HYBRID |
| GRS214 | 2012.12-2014.06 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS214 | 2014.07-2018.05 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| URS206 | 2009.03-2013.07 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (347 PS / 255 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GWS214 | 2013.09-2014.06 | 3.5L GASOLINE 2GR-FXE EFI (292 PS / 215 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GWS214 | 2014.07-2018.05 | 3.5L GASOLINE 2GR-FXE EFI (292 PS / 215 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GRX133 | 2009.10-2019.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX130 | 2011.12-2019.12 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX133 | 2012.10-2016.11 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX133 | 2017.09-2016.11 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX130 | 2017.09-2019.12 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
The friction material of Masuma brake pads is the result of 10 years studies of various compositions and component quantities. Eventually the company could gain the optimal efficiency, thermal stability in different operation modes, low noise and reasonable generation of dust.
About Masuma
Masuma is a global brand specializing in auto parts, components, and consumables. The company focuses on producing high-wear replacement parts for post-warranty maintenance of Asian and European vehicles.
Masuma’s strategy is to deliver the best balance of reliability and cost, making quality parts accessible to more drivers and service professionals. All products are developed according to Masuma’s own specifications and manufactured under strict quality control by Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) at multiple state-of-the-art factories across East Asia.