| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.0L 3GR-FSE. GRS195L. USA | 2005.01-2006.07 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.0L 3GR-FSE. GRS195L. USA | 2005.01-2006.07 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.0L 3GR-FSE. GRS190L. USA | 2005.01-2006.07 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.0L 3GR-FSE. GRS190L. USA | 2005.01-2006.07 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.0L 3GR-FSE. GRS190L. EUR | 2005.01-2007.01 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.0L 3GR-FSE. GRS190L. EUR | 2005.01-2007.01 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.0L 3GR-FSE. GRS190L. EUR | 2007.01-2011.12 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.0L 3GR-FSE. GRS190L. EUR | 2007.01-2011.12 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE EFI (249 PS / 183 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196 | 2005.08-2007.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (303 PS / 223 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196 | 2005.08-2007.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (303 PS / 223 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191 | 2005.08-2007.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191 | 2005.08-2007.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196L. USA | 2006.07-2007.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196L. USA | 2006.07-2007.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191L. USA | 2006.07-2007.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191L. USA | 2006.07-2007.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196 | 2007.01-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (303 PS / 223 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196 | 2007.01-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (303 PS / 223 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191 | 2007.01-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191 | 2007.01-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196L. USA | 2007.01-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196L. USA | 2007.01-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191L. USA | 2007.01-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS191L. USA | 2007.01-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196L. EUR | 2009.07-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE. GRS196L. EUR | 2009.07-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (316 PS / 232 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190L. USA | 2005.01-2007.01 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190L. USA | 2005.01-2007.01 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190 | 2005.08-2007.01 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190 | 2005.08-2007.01 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190L. USA | 2007.01-2007.09 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190L. USA | 2007.01-2007.09 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190 | 2007.01-2007.09 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190 | 2007.01-2007.09 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190L. USA | 2007.01-2008.09 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.3L 3UZ-FE. UZS190L. USA | 2007.01-2008.09 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (294 PS / 216 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191 | 2006.02-2007.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (296 PS / 218 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191 | 2006.02-2007.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (296 PS / 218 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191L. EUR | 2006.02-2007.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (296 PS / 218 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191L. EUR | 2006.02-2007.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (296 PS / 218 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191L. USA | 2006.02-2007.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (344 PS / 253 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191L. USA | 2006.02-2007.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (344 PS / 253 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191 | 2007.01-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (296 PS / 218 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191 | 2007.01-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4S (296 PS / 218 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191L. EUR | 2007.01-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (296 PS / 218 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191L. EUR | 2007.01-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (296 PS / 218 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191L. USA | 2007.01-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (344 PS / 253 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 3.5L 2GR-FSE Hybrid (200HP). GWS191L. USA | 2007.01-2011.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE EFI (344 PS / 253 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.6L 1UR-FSE. URS190 | 2007.09-2011.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (342 PS / 252 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. URS190 | 2007.09-2011.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (342 PS / 252 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. URS190L. EUR | 2007.09-2011.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (342 PS / 252 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. URS190L. EUR | 2007.09-2011.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (342 PS / 252 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. URS190L. USA | 2007.09-2011.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (342 PS / 252 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FSE. URS190L. USA | 2007.09-2011.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE EFI (342 PS / 252 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GRS180 | 2003.12-2007.01 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS180 | 2003.12-2007.01 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS183 | 2003.12-2007.01 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRS183 | 2003.12-2007.01 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRS182 | 2003.12-2007.01 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS182 | 2003.12-2007.01 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS181 | 2004.08-2007.01 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRS181 | 2004.08-2007.01 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRS184 | 2005.09-2007.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 (315 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS184 | 2005.09-2007.01 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 (315 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS180 | 2007.01-2008.02 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS180 | 2007.01-2008.02 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS183 | 2007.01-2008.02 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRS183 | 2007.01-2008.02 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRS182 | 2007.01-2008.02 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS182 | 2007.01-2008.02 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS184 | 2007.01-2008.02 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 (315 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS184 | 2007.01-2008.02 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 (315 PS / 232 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS200 | 2008.02-2012.12 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (203 PS / 149 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS200 | 2008.02-2012.12 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (203 PS / 149 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS201 | 2008.02-2012.12 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRS201 | 2008.02-2012.12 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRS203 | 2008.02-2012.12 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRS203 | 2008.02-2012.12 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRS202 | 2008.02-2012.12 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS202 | 2008.02-2012.12 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS204 | 2008.02-2012.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 (360 PS / 265 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRS204 | 2008.02-2012.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 (360 PS / 265 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GWS204 | 2008.05-2012.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 (296 PS / 218 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive HYBRID |
| GWS204 | 2008.05-2012.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 (296 PS / 218 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive HYBRID |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| UZS187 | 2004.06-2007.01 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| UZS187 | 2004.06-2007.01 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| UZS186 | 2004.06-2007.01 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| UZS186 | 2004.06-2007.01 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| UZS187 | 2007.01-2008.12 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| UZS187 | 2007.01-2008.12 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| UZS186 | 2007.01-2008.12 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| UZS186 | 2007.01-2008.12 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| UZS207 | 2009.03-2012.12 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| UZS207 | 2009.03-2012.12 | 4.3L GASOLINE 3UZ-FE EFI (280 PS / 206 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| URS206 | 2009.03-2012.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (347 PS / 255 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| URS206 | 2009.03-2012.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FSE D-4S (347 PS / 255 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GRX125 | 2004.11-2007.01 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRX125 | 2004.11-2007.01 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRX120 | 2004.11-2007.01 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX120 | 2004.11-2007.01 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX121 | 2004.11-2007.01 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE D-4 (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX121 | 2004.11-2007.01 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE D-4 (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX125 | 2007.01-2009.09 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRX125 | 2007.01-2009.09 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRX120 | 2007.01-2009.09 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX120 | 2007.01-2009.09 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 (215 PS / 158 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX121 | 2007.01-2009.09 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE D-4 (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX121 | 2007.01-2009.09 | 3.0L GASOLINE 3GR-FSE D-4 (256 PS / 188 kW) Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX135 | 2009.10-2012.12 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRX135 | 2009.10-2012.12 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRX130 | 2009.10-2012.12 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX130 | 2009.10-2012.12 | 2.5L GASOLINE 4GR-FSE D-4 Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX133 | 2009.10-2012.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
| GRX133 | 2009.10-2012.12 | 3.5L GASOLINE 2GR-FSE D-4 Rear-wheel drive. Right Hand Drive |
Masuma brake hoses include three layers: an internal sealed and chemical-proof pipe (membrane), a double layer of Nylon 6 braid to sustain high pressure and an outer rubber shell, axially labeled and allowing to visually control the right way of the hose installation. Every Masuma brake hose is tested by the pressure three times higher than during its operation. The hoses are tested at temperatures from -70 up to +250 °C.
About Masuma
Masuma is a global brand specializing in auto parts, components, and consumables. The company focuses on producing high-wear replacement parts for post-warranty maintenance of Asian and European vehicles.
Masuma’s strategy is to deliver the best balance of reliability and cost, making quality parts accessible to more drivers and service professionals. All products are developed according to Masuma’s own specifications and manufactured under strict quality control by Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) at multiple state-of-the-art factories across East Asia.