| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.6L TU5JP4. HATCHBACK | 2002.02-2009.12 | 1.6L GASOLINE TU5JP4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6ATED4 Diesel. HATCHBACK | 2009.01-2016.12 | 1.6L DIESEL DV6ATED4 (92 PS / 68 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6C Diesel. HATCHBACK | 2009.01-2016.12 | 1.6L DIESEL DV6C (112 PS / 82 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6C. HATCHBACK | 2009.02-2016.12 | 1.6L GASOLINE EP6C (120 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.4L TU3A. HATCHBACK | 2009.11-2016.09 | 1.4L GASOLINE TU3A (73 PS / 54 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.4L TU3AE5. HATCHBACK | 2009.11-2016.09 | 1.4L GASOLINE TU3AE5 (73 PS / 54 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.4L DV4TD Diesel. HATCHBACK | 2009.11-2016.12 | 1.4L DIESEL DV4TD (70 PS / 51 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.4L EP3C. HATCHBACK | 2009.11-2016.12 | 1.4L GASOLINE EP3C (95 PS / 70 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6DTED Diesel. HATCHBACK | 2017.10-2016.09 | 1.6L DIESEL DV6DTED (92 PS / 68 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.6L DV6C Diesel. MINIVAN | 2008.01-2017.12 | 1.6L DIESEL DV6C (114 PS / 84 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4 Diesel. MINIVAN | 2008.01-2017.12 | 1.6L DIESEL DV6TED4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6. MINIVAN | 2009.02-2017.12 | 1.6L GASOLINE EP6 (114 PS / 84 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.4L EP3. MINIVAN | 2009.11-2017.12 | 1.4L GASOLINE EP3 (95 PS / 70 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6DTED Diesel. MINIVAN | 2017.10-2017.12 | 1.6L DIESEL DV6DTED (92 PS / 68 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.4L DV4TD Diesel. CONV. 2 Doors | 2009.11-2010.12 | 1.4L DIESEL DV4TD (68 PS / 50 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.4L TU3A. CONV. 2 Doors | 2009.11-2010.12 | 1.4L GASOLINE TU3A (54 PS / 73 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L EW10A E95. HATCHBACK | 2004.01-2010.01 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A E95. HATCHBACK. 3 Doors | 2004.01-2010.01 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A. HATCHBACK | 2004.01-2011.07 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A. HATCHBACK. 3 Doors | 2004.01-2011.07 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10J4. HATCHBACK. 3 Doors | 2004.11-2007.07 | 2.0L GASOLINE EW10J4 (136 PS / 100 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10J4. HATCHBACK | 2004.11-2007.07 | 2.0L GASOLINE EW10J4 (177 PS / 130 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L TU5JP4 E95. HATCHBACK | 2004.11-2008.07 | 1.6L GASOLINE TU5JP4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L TU5JP4 E95. HATCHBACK. 3 Doors | 2004.11-2008.07 | 1.6L GASOLINE TU5JP4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4B Diesel. HATCHBACK. 3 Doors | 2004.11-2010.01 | 1.6L DIESEL DV6TED4B (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4B Diesel. HATCHBACK | 2004.11-2010.01 | 1.6L DIESEL DV6TED4B (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4 Diesel. HATCHBACK. 3 Doors | 2004.11-2011.07 | 1.6L DIESEL DV6TED4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4 Diesel. HATCHBACK | 2004.11-2011.07 | 1.6L DIESEL DV6TED4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10J4. SEDAN | 2006.01-2007.07 | 2.0L GASOLINE EW10J4 (136 PS / 100 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4 Diesel. SEDAN | 2006.01-2010.01 | 1.6L DIESEL DV6TED4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4B Diesel. SEDAN | 2006.01-2010.01 | 1.6L DIESEL DV6TED4B (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L TU5JP4 E95. SEDAN | 2006.01-2010.01 | 1.6L GASOLINE TU5JP4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A E95. SEDAN | 2006.01-2010.01 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A. SEDAN | 2006.01-2011.07 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DW10ATED Diesel. HATCHBACK. 3 Doors | 2007.04-2008.07 | 2.0L DIESEL DW10ATED (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DW10ATED Diesel. HATCHBACK | 2007.04-2008.07 | 2.0L DIESEL DW10ATED (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DW10ATED Diesel. SEDAN | 2007.04-2008.07 | 2.0L DIESEL DW10ATED (110 PS / 81 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6DT. SEDAN | 2008.07-2010.01 | 1.6L GASOLINE EP6DT (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6DT. HATCHBACK. 3 Doors | 2008.07-2011.07 | 1.6L GASOLINE EP6DT (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6DT. HATCHBACK | 2008.07-2011.07 | 1.6L GASOLINE EP6DT (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6C Diesel. HATCHBACK | 2010.01-... | 1.6L DIESEL DV6C (114 PS / 84 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6C. HATCHBACK | 2010.01-2016.12 | 1.6L GASOLINE EP6C (120 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.6L DV6C Diesel. MINIVAN | 2006.08-2013.08 | 1.6L DIESEL DV6C (112 PS / 82 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6. MINIVAN | 2006.08-2013.08 | 1.6L GASOLINE EP6 (120 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6C. MINIVAN | 2006.08-2013.08 | 1.6L GASOLINE EP6C (120 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.7L EW7A. MINIVAN | 2007.02-2011.12 | 1.7L GASOLINE EW7A (125 PS / 92 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4 Diesel. MINIVAN | 2007.02-2013.08 | 1.6L DIESEL DV6TED4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L EW10J4. LIFTBACK | 2001.01-2008.12 | 2.0L GASOLINE EW10J4 (136 PS / 100 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10J4. WAGON | 2001.01-2008.12 | 2.0L GASOLINE EW10J4 (136 PS / 100 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.7L EW7J4. LIFTBACK | 2001.03-2004.08 | 1.7L GASOLINE EW7J4 (115 PS / 85 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4 Diesel. LIFTBACK | 2004.09-2008.12 | 1.6L DIESEL DV6TED4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4 Diesel. WAGON | 2004.09-2008.12 | 1.6L DIESEL DV6TED4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.7L EW7J4. WAGON | 2004.09-2008.12 | 1.7L GASOLINE EW7J4 (116 PS / 85 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A. LIFTBACK | 2004.09-2008.12 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A. WAGON | 2004.09-2008.12 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.7L EW7A. LIFTBACK | 2005.09-2008.12 | 1.7L GASOLINE EW7A (125 PS / 92 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.7L EW7A. WAGON | 2005.09-2008.12 | 1.7L GASOLINE EW7A (125 PS / 92 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A E95. WAGON | 2008.02-... | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A E95. SEDAN | 2008.02-2017.12 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A. SEDAN | 2008.02-2017.12 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A. WAGON | 2008.02-2017.12 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.6L DV6TED4 Diesel. HATCHBACK. 3 Doors | 2007.06-2009.12 | 1.6L DIESEL DV6TED4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 2.0L EW10J4S. HATCHBACK. 3 Doors | 2003.07-2007.12 | 2.0L GASOLINE EW10J4S (135 PS / 99 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10J4S. HATCHBACK | 2003.07-2007.12 | 2.0L GASOLINE EW10J4S (177 PS / 130 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.6L DV6C Diesel. HATCHBACK. 3 Doors | 2006.01-2012.12 | 1.6L DIESEL DV6C (112 PS / 82 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6C Diesel. HATCHBACK | 2006.01-2012.12 | 1.6L DIESEL DV6C (112 PS / 82 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6DTED Diesel. HATCHBACK. 3 Doors | 2006.01-2012.12 | 1.6L DIESEL DV6DTED (92 PS / 68 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6DTED Diesel. HATCHBACK | 2006.01-2012.12 | 1.6L DIESEL DV6DTED (92 PS / 68 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6C. HATCHBACK | 2006.01-2012.12 | 1.6L GASOLINE EP6C (120 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6C. HATCHBACK. 3 Doors | 2006.01-2012.12 | 1.6L GASOLINE EP6C (120 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.4L EP3. HATCHBACK | 2006.01-2013.10 | 1.4L GASOLINE EP3 (98 PS / 72 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.4L EP3. HATCHBACK. 3 Doors | 2006.01-2013.10 | 1.4L GASOLINE EP3 (98 PS / 72 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.4L EP3C. HATCHBACK | 2006.01-2013.10 | 1.4L GASOLINE EP3C (95 PS / 70 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.4L EP3C. HATCHBACK. 3 Doors | 2006.01-2013.10 | 1.4L GASOLINE EP3C (95 PS / 70 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6DT. HATCHBACK | 2006.01-2013.10 | 1.6L GASOLINE EP6DT (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6DT. HATCHBACK. 3 Doors | 2006.01-2013.10 | 1.6L GASOLINE EP6DT (150 PS / 110 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4B Diesel. HATCHBACK. 3 Doors | 2006.02-2013.10 | 1.6L DIESEL DV6TED4B (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4B Diesel. HATCHBACK | 2006.02-2013.10 | 1.6L DIESEL DV6TED4B (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L TU5JP4. HATCHBACK | 2006.02-2013.10 | 1.6L GASOLINE TU5JP4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L TU5JP4. HATCHBACK. 3 Doors | 2006.02-2013.10 | 1.6L GASOLINE TU5JP4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6. HATCHBACK | 2007.02-2012.12 | 1.6L GASOLINE EP6 (120 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6. HATCHBACK. 3 Doors | 2007.02-2012.12 | 1.6L GASOLINE EP6 (120 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.6L DV6TED4 Diesel. SUV | 2009.05-2016.08 | 1.6L DIESEL DV6TED4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6C. SUV | 2009.05-2016.08 | 1.6L GASOLINE EP6C (120 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6. SUV | 2009.06-2016.08 | 1.6L GASOLINE EP6 (120 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6C Diesel. SUV | 2009.12-2016.08 | 1.6L DIESEL DV6C (116 PS / 85 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.4L ET3J4. HATCHBACK | 2001.01-2008.12 | 1.4L GASOLINE ET3J4 (88 PS / 65 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.4L ET3J4. HATCHBACK. 3 Doors | 2001.01-2008.12 | 1.4L GASOLINE ET3J4 (88 PS / 65 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.4L ET3J4. SEDAN | 2001.01-2008.12 | 1.4L GASOLINE ET3J4 (88 PS / 65 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.4L ET3J4. WAGON | 2001.01-2008.12 | 1.4L GASOLINE ET3J4 (88 PS / 65 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4 Diesel. HATCHBACK | 2001.01-2008.12 | 1.6L DIESEL DV6TED4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4 Diesel. HATCHBACK. 3 Doors | 2001.01-2008.12 | 1.6L DIESEL DV6TED4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4 Diesel. SEDAN | 2001.01-2008.12 | 1.6L DIESEL DV6TED4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4 Diesel. WAGON | 2001.01-2008.12 | 1.6L DIESEL DV6TED4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L TU5JP4. HATCHBACK | 2001.01-2008.12 | 1.6L GASOLINE TU5JP4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L TU5JP4. HATCHBACK. 3 Doors | 2001.01-2008.12 | 1.6L GASOLINE TU5JP4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L TU5JP4. SEDAN | 2001.01-2008.12 | 1.6L GASOLINE TU5JP4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L TU5JP4. WAGON | 2001.01-2008.12 | 1.6L GASOLINE TU5JP4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DW10TD Diesel. HATCHBACK | 2001.01-2008.12 | 2.0L DIESEL DW10TD (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DW10TD Diesel. HATCHBACK. 3 Doors | 2001.01-2008.12 | 2.0L DIESEL DW10TD (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DW10TD Diesel. SEDAN | 2001.01-2008.12 | 2.0L DIESEL DW10TD (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DW10TD Diesel. WAGON | 2001.01-2008.12 | 2.0L DIESEL DW10TD (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A. HATCHBACK | 2001.01-2008.12 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A. HATCHBACK. 3 Doors | 2001.01-2008.12 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A. SEDAN | 2001.01-2008.12 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L XU10J4R. WAGON | 2001.01-2008.12 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10J4. HATCHBACK | 2001.01-2008.12 | 2.0L GASOLINE EW10J4 (136 PS / 100 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10J4. HATCHBACK. 3 Doors | 2001.01-2008.12 | 2.0L GASOLINE EW10J4 (136 PS / 100 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10J4. WAGON | 2001.01-2008.12 | 2.0L GASOLINE EW10J4 (136 PS / 100 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.4L EP3C. HATCHBACK | 2007.05-2014.10 | 1.4L GASOLINE EP3C (95 PS / 70 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.4L EP3C. HATCHBACK. 3 Doors | 2007.05-2014.10 | 1.4L GASOLINE EP3C (95 PS / 70 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4 Diesel. HATCHBACK | 2007.05-2014.10 | 1.6L DIESEL DV6TED4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4 Diesel. HATCHBACK. 3 Doors | 2007.05-2014.10 | 1.6L DIESEL DV6TED4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4 Diesel. WAGON | 2007.05-2014.10 | 1.6L DIESEL DV6TED4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DW10BTED4 Diesel. HATCHBACK | 2007.05-2014.10 | 2.0L DIESEL DW10BTED4 (136 PS / 100 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DW10BTED4 Diesel. HATCHBACK. 3 Doors | 2007.05-2014.10 | 2.0L DIESEL DW10BTED4 (136 PS / 100 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.4L EP3. HATCHBACK | 2007.09-2014.10 | 1.4L GASOLINE EP3 (95 PS / 70 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.4L EP3. WAGON | 2007.09-2014.10 | 1.4L GASOLINE EP3 (95 PS / 70 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.4L EP3. HATCHBACK. 3 Doors | 2007.09-2014.10 | 1.4L GASOLINE EP3 (95 PS / 70 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6ATED4 Diesel. WAGON | 2007.09-2014.10 | 1.6L DIESEL DV6ATED4 (90 PS / 60 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6ATED4 Diesel. HATCHBACK | 2007.09-2014.10 | 1.6L DIESEL DV6ATED4 (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6ATED4 Diesel. HATCHBACK. 3 Doors | 2007.09-2014.10 | 1.6L DIESEL DV6ATED4 (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4B Diesel. HATCHBACK | 2007.09-2014.10 | 1.6L DIESEL DV6TED4B (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4B Diesel. HATCHBACK. 3 Doors | 2007.09-2014.10 | 1.6L DIESEL DV6TED4B (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4B Diesel. WAGON | 2007.09-2014.10 | 1.6L DIESEL DV6TED4B (90 PS / 66 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6. HATCHBACK | 2007.09-2014.10 | 1.6L GASOLINE EP6 (120 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6. HATCHBACK. 3 Doors | 2007.09-2014.10 | 1.6L GASOLINE EP6 (120 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6. WAGON | 2007.09-2014.10 | 1.6L GASOLINE EP6 (120 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6C. HATCHBACK | 2007.09-2014.10 | 1.6L GASOLINE EP6C (120 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6C. HATCHBACK. 3 Doors | 2007.09-2014.10 | 1.6L GASOLINE EP6C (120 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6C. WAGON | 2007.09-2014.10 | 1.6L GASOLINE EP6C (120 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6DT. HATCHBACK | 2007.09-2014.10 | 1.6L GASOLINE EP6DT (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6DT. HATCHBACK. 3 Doors | 2007.09-2014.10 | 1.6L GASOLINE EP6DT (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6DT. WAGON | 2007.09-2014.10 | 1.6L GASOLINE EP6DT (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DW10BTED4 Diesel. WAGON | 2007.09-2014.10 | 2.0L DIESEL DW10BTED4 (136 PS / 100 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A E95. HATCHBACK | 2008.01-2012.12 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A E95. HATCHBACK. 3 Doors | 2008.01-2012.12 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A E95. WAGON | 2008.01-2012.12 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A. HATCHBACK | 2008.01-2012.12 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L EW10A. HATCHBACK. 3 Doors | 2008.01-2012.12 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L XU10J4R. WAGON | 2008.01-2012.12 | 2.0L GASOLINE EW10A (140 PS / 103 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6DTS. WAGON | 2008.03-2014.10 | 1.6L GASOLINE EP6DTS (174 PS / 128 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L TU5JP4. HATCHBACK | 2008.04-2014.10 | 1.6L GASOLINE TU5JP4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L TU5JP4. HATCHBACK. 3 Doors | 2008.04-2014.10 | 1.6L GASOLINE TU5JP4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L TU5JP4 E95. HATCHBACK | 2008.04-2014.10 | 1.6L GASOLINE TU5JP4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L TU5JP4 E95. HATCHBACK. 3 Doors | 2008.04-2014.10 | 1.6L GASOLINE TU5JP4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L TU5JP4 E95. WAGON | 2009.03-2014.10 | 1.6L GASOLINE TU5JP4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L TU5JP4. WAGON | 2009.03-2014.10 | 1.6L GASOLINE TU5JP4 (109 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6DTED Diesel. HATCHBACK. 3 Doors | 2009.11-2014.10 | 1.6L DIESEL DV6DTED (92 PS / 68 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6DTED Diesel. WAGON | 2009.11-2014.10 | 1.6L DIESEL DV6DTED (92 PS / 68 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED Diesel. HATCHBACK | 2009.11-2014.10 | 1.6L DIESEL DV6DTED (92 PS / 68 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6C Diesel. HATCHBACK | 2009.12-2014.10 | 1.6L DIESEL DV6C (112 PS / 82 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6C Diesel. HATCHBACK. 3 Doors | 2009.12-2014.10 | 1.6L DIESEL DV6C (112 PS / 82 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6C Diesel. WAGON | 2009.12-2014.10 | 1.6L DIESEL DV6C (112 PS / 82 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 1.6L DV6C Diesel. MINIVAN | 2009.06-2017.03 | 1.6L DIESEL DV6C (112 PS / 82 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L DV6TED4 Diesel. MINIVAN | 2009.09-2017.03 | 1.6L DIESEL DV6TED4 (110 PS / 80 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6. MINIVAN | 2009.09-2017.03 | 1.6L GASOLINE EP6 (120 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6C. MINIVAN | 2009.09-2017.03 | 1.6L GASOLINE EP6C (120 PS / 88 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 1.6L EP6CDT. MINIVAN | 2009.09-2017.03 | 1.6L GASOLINE EP6CDT (156 PS / 115 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| 2.0L DW10CTED4 Diesel. MINIVAN | 2009.09-2017.03 | 2.0L DIESEL DW10CTED4 (163 PS / 120 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
Masuma brake discs are produced using high-strength cast iron with spherical graphite. The castings are produced accurately with the tolerances of just several microns, it guarantees the correct disc geometry with no vibrations during the operation.
Masuma produces two types of brake discs: ventilated and non-ventilated. The working surface of almost all the models has non-directional coating. This ensures the fast and uniform lapping after installation.
About Masuma
Masuma is a global brand specializing in auto parts, components, and consumables. The company focuses on producing high-wear replacement parts for post-warranty maintenance of Asian and European vehicles.
Masuma’s strategy is to deliver the best balance of reliability and cost, making quality parts accessible to more drivers and service professionals. All products are developed according to Masuma’s own specifications and manufactured under strict quality control by Masuma Auto Spare Parts Co., LTD (Tokyo, Japan) at multiple state-of-the-art factories across East Asia.