| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.6L 1UR-FE. URJ150L. EUR | 2009.11-2022.12 | 4.6L GASOLINE 1UR-FE EFI (296 PS / 218 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| 4.6L 1UR-FE. URJ150L. USA | 2009.11-2023.11 | 4.6L GASOLINE 1UR-FE EFI (296 PS / 218 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.7L 2UZ-FE. UZJ120L. USA | 2002.11-2009.08 | 4.7L GASOLINE 2UZ-FE EFI (271 PS / 199 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| 4.5L 1FZ-FE. FZJ80L. USA | 1995.11-1998.01 | 4.5L GASOLINE 1FZ-FE EFI (205 PS / 151 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| V97W | 2006.09-2016.08 | 3.8L GASOLINE 6G75 MPI (250 PS / 184 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| V98W | 2006.09-2018.08 | 3.2L DIESEL 4M41T (208 PS / 153 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| V97W | 2006.08-2012.10 | 3.8L GASOLINE 6G75 MPI (250 PS / 184 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| V97W. EUR | 2006.09-2016.08 | 3.8L GASOLINE 6G75 MPI (250 PS / 184 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| V98W. EUR | 2006.09-2020.10 | 3.2L DIESEL 4M41T (175 PS / 129 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| V98W. RUS | 2007.01-2020.10 | 3.2L DIESEL 4M41T (160 PS / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| V98W | 2008.09-2019.08 | 3.2L DIESEL 4M41T (190 PS / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| V97W. RUS | 2009.11-2016.08 | 3.8L GASOLINE 6G75 MPI (218 PS / 160 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| B13. 1600cc. GA16DE | 1992.10-1994.10 | 1.6L GASOLINE GA16DE EGI (102 PS / 75 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| B13. 1600cc. GA16DE | 1992.10-1994.10 | 1.6L GASOLINE GA16DE EGI (102 PS / 75 kW) Front-wheel drive. Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| VY10 | 1990.10-1993.08 | 1.3L GASOLINE GA13DS CARBURETOR (79 PS / 58 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| WSY10 | 1990.10-1993.08 | 1.7L DIESEL CD17 (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| WY10 | 1990.10-1994.08 | 1.3L GASOLINE GA13DS CARBURETOR (79 PS / 58 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| VFY10 | 1990.10-1994.08 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (94 PS / 69 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| WFY10 | 1990.10-1994.08 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (94 PS / 69 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| VSY10 | 1990.10-1997.05 | 1.7L DIESEL CD17 (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MVY10 | 1993.07-1996.01 | 1.3L GASOLINE GA13DS CARBURETOR (79 PS / 58 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MVFY10 | 1993.07-1996.01 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (94 PS / 69 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MVY10 | 1996.01-1997.05 | 1.3L GASOLINE GA13DS CARBURETOR (79 PS / 58 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| MVFY10 | 1996.01-1997.05 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (94 PS / 69 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| VFGY10 | 1992.04-1994.08 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (105 PS / 77 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| FB14 | 1994.05-1995.01 | 1.5L GASOLINE GA15DE EGI (105 PS / 77 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| FHK11 | 1997.05-1997.12 | 1.3L GASOLINE CG13DE EGI (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| K11 | 1997.05-1999.11 | 1.0L GASOLINE CG10DE EGI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| K11 | 1997.05-1999.11 | 1.0L GASOLINE CG10DE EGI (54 PS / 40 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HK11 | 1997.05-1999.11 | 1.3L GASOLINE CG13DE EGI (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| HK11 | 1997.05-1999.11 | 1.3L GASOLINE CG13DE EGI (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| Y61. 3000cc. 3D. ZD30DDTI. Turbo. Диз. 4WD. | 2000.02-2006.12 | 3.0L DIESEL ZD30DDTI (160 PS / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive PATROL GR |
| Y61. 3000cc. 3D. ZD30DDTI. Turbo. Диз. 4WD. | 2000.02-2010.03 | 3.0L DIESEL ZD30DDTI (160 PS / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive PATROL GR |
| Y61. 3000cc. ZD30DDTI. Turbo. Диз. 4WD. | 2000.02-2010.03 | 3.0L DIESEL ZD30DDTI (160 PS / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive PATROL GR |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| FNN14 | 1990.08-1995.01 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (94 PS / 69 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| FNN14 | 1990.08-1995.01 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (94 PS / 69 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| FN14 | 1990.08-1995.01 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (94 PS / 69 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| FN14 | 1990.08-1995.01 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (94 PS / 69 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| FN14 | 1990.08-1995.01 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (94 PS / 69 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| EN14 | 1990.08-1995.01 | 1.6L GASOLINE GA16DE EGI (105 PS / 77 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| EN14 | 1990.08-1995.01 | 1.6L GASOLINE GA16DE EGI (105 PS / 77 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| EN14 | 1990.08-1995.01 | 1.6L GASOLINE GA16DE EGI (105 PS / 77 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| SN14 | 1990.08-1995.01 | 1.7L DIESEL CD17 (60 PS / 44 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| WYY61 | 1997.10-1999.09 | 2.8L DIESEL RD28ETi EDI (135 PS / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| WRGY61 | 1997.10-1999.09 | 4.2L DIESEL TD42T (160 PS / 118 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive Wagon |
| WGY61 | 1997.10-2002.11 | 4.5L GASOLINE TB45E EGI (200 PS / 147 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| B13 | 1990.01-1994.01 | 1.3L GASOLINE GA13DS CARBURETOR (75 PS / 55 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| FNB13 | 1990.01-1994.01 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (105 PS / 77 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| FB13 | 1990.01-1994.01 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (105 PS / 77 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| EB13 | 1990.01-1994.01 | 1.6L GASOLINE GA16DE EGI (102 PS / 75 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| B14 | 1994.01-1995.01 | 1.3L GASOLINE GA13DE EGI (85 PS / 63 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| FB14 | 1994.01-1995.01 | 1.5L GASOLINE GA15DE EGI (85 PS / 63 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| WFY10 | 1990.10-1995.06 | 1.5L GASOLINE GA15DS CARBURETOR (94 PS / 69 kW) Front-wheel drive. Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| GRN285L | 2009.08-2024.03 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (235 PS / 173 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GRN280L | 2009.08-2024.03 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (235 PS / 173 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| TRN280L | 2009.11-2011.08 | 2.7L GASOLINE 2TR-FE EFI (157 PS / 115 kW) Rear-wheel drive. Left Hand Drive |
| TRN285L | 2010.08-2011.08 | 2.7L GASOLINE 2TR-FE EFI (164 PS / 121 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| TGN156L | 2020.09-2021.10 | 2.7L GASOLINE 2TR-FE EFI (166 PS / 122 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| LJ70L | 1990.01-1993.05 | 2.4L DIESEL 2L-T (96 PS / 71 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive SOT [SOFTTOP] |
| RJ70LV | 1990.01-1993.05 | 2.4L GASOLINE 22R CARBURETOR (108 PS / 79 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive HT [HARDTOP] |
| LJ73LV | 1990.01-1994.08 | 2.4L DIESEL 2L-T (96 PS / 71 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive HT [HARDTOP] |
| LJ70LV | 1990.01-1995.01 | 2.4L DIESEL 2L-T (96 PS / 71 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive HT [HARDTOP] |
| HDJ81V | 1990.01-1995.01 | 4.2L DIESEL 1HD-T (165 PS / 121 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HDJ80L | 1990.01-1995.01 | 4.2L DIESEL 1HD-T (167 PS / 123 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| RJ70LV | 1990.01-1996.04 | 2.4L GASOLINE 22RE EFI (109 PS / 80 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive HT [HARDTOP] |
| RJ73LV | 1990.01-1996.04 | 2.4L GASOLINE 22RE EFI (109 PS / 80 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive HT [HARDTOP] |
| HZJ80L | 1990.01-1998.01 | 4.2L DIESEL 1HZ (135 PS / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| HZJ81V | 1990.01-1998.01 | 4.2L DIESEL 1HZ (135 PS / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HZJ70LV | 1990.01-1999.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive HT [HARDTOP] |
| HZJ73LV | 1990.01-1999.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive HT [HARDTOP] |
| HZJ73HV | 1990.01-1999.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (135 PS / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HZJ73V | 1990.01-1999.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (135 PS / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HZJ77HV | 1990.04-1999.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (135 PS / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HZJ70RV | 1992.08-1995.01 | 4.2L DIESEL 1HZ Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| FZJ70L | 1992.08-1995.01 | 4.5L GASOLINE 1FZ-F CARBURETOR (190 PS / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive Soft Top |
| FZJ70RV | 1992.08-1995.01 | 4.5L GASOLINE 1FZ-FE EFI (212 PS / 159 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| FZJ80L | 1992.08-1998.01 | 4.5L GASOLINE 1FZ-FE EFI (205 PS / 151 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| FZJ80L | 1992.08-1998.01 | 4.5L GASOLINE 1FZ-FE EFI (212 PS / 156 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| FZJ80G | 1992.08-1998.01 | 4.5L GASOLINE 1FZ-FE EFI (215 PS / 158 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| FZJ80L | 1992.08-1998.01 | 4.5L GASOLINE 1FZ-FE EFI (292 PS / 215 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| HZJ75RV | 1992.08-1999.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (129 PS / 95 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HZJ75RP | 1992.08-1999.08 | 4.2L DIESEL 1HZ Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| FZJ70LV | 1992.08-1999.08 | 4.5L GASOLINE 1FZ-F CARBURETOR (190 PS / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| FZJ75LP | 1992.08-1999.08 | 4.5L GASOLINE 1FZ-F CARBURETOR (190 PS / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| FZJ75LV | 1992.08-1999.08 | 4.5L GASOLINE 1FZ-F CARBURETOR (190 PS / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| FZJ70RV | 1992.08-1999.08 | 4.5L GASOLINE 1FZ-F CARBURETOR (190 PS / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| FZJ75RP | 1992.08-1999.08 | 4.5L GASOLINE 1FZ-F CARBURETOR (190 PS / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| FZJ75RV | 1992.08-1999.08 | 4.5L GASOLINE 1FZ-F CARBURETOR (190 PS / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HZJ75 | 1992.12-1999.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (135 PS / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| KZJ70LV | 1993.05-1996.04 | 3.0L DIESEL 1KZ-T (125 PS / 92 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive HT [HARDTOP] |
| KZJ73LV | 1993.05-1996.04 | 3.0L DIESEL 1KZ-T (125 PS / 92 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive HT [HARDTOP] |
| KZJ70L | 1993.05-1996.04 | 3.0L DIESEL 1KZ-T (125 PS / 92 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive SOT [SOFTTOP] |
| FZJ75RP | 1993.05-1999.08 | 4.5L GASOLINE 1FZ-FE EFI (212 PS / 159 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| FZJ75RV | 1993.05-1999.08 | 4.5L GASOLINE 1FZ-FE EFI (212 PS / 159 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HZJ77V | 1994.01-1999.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (135 PS / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HDJ80L | 1995.01-1998.01 | 4.2L DIESEL 1HD-FT (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| HDJ81V | 1995.01-1998.01 | 4.2L DIESEL 1HD-FT (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| FZJ75LP | 1997.09-2002.07 | 4.5L GASOLINE 1FZ-FE EFI (205 PS / 151 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| HZJ75RV | 1997.11-1999.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (129 PS / 95 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HZJ75LV | 1997.11-1999.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| HZJ75LP | 1997.11-1999.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| HZJ75RP | 1997.11-1999.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HZJ75LP | 1997.11-1999.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (135 PS / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| HZJ74L | 1999.08-2001.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive HT [HARDTOP] |
| HZJ71L | 1999.08-2001.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive HT [HARDTOP] |
| HZJ78R | 1999.08-2002.07 | 4.2L DIESEL 1HZ (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| FZJ78L | 1999.08-2002.07 | 4.5L GASOLINE 1FZ-FE EFI (212 PS / 156 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| FZJ79L | 1999.08-2002.07 | 4.5L GASOLINE 1FZ-FE EFI (212 PS / 156 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| FZJ78L | 1999.08-2002.07 | 4.5L GASOLINE 1FZ-FE EFI (212 PS / 159 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| HZJ74K | 1999.08-2004.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HZJ76K | 1999.08-2004.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HZJ76V | 1999.08-2004.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HZJ74V | 1999.08-2004.08 | 4.2L DIESEL 1HZ (130 PS / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| FZJ78R | 1999.08-2006.05 | 4.5L GASOLINE 1FZ-FE EFI (212 PS / 156 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| FZJ79R | 1999.08-2006.05 | 4.5L GASOLINE 1FZ-FE EFI (212 PS / 156 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| HZJ78L | 1999.08-2007.01 | 4.2L DIESEL 1HZ (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| HZJ79R | 1999.08-2007.01 | 4.2L DIESEL 1HZ (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| FZJ75LV | 1999.09-2001.06 | 4.5L GASOLINE 1FZ-FE EFI (205 PS / 151 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| FZJ70LV | 1999.09-2001.06 | 4.5L GASOLINE 1FZ-FE EFI (211 PS / 155 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| HZJ76L | 2007.01-... | 4.2L DIESEL 1HZ (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| HZJ76R | 2007.01-... | 4.2L DIESEL 1HZ (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| VDJ76R | 2007.01-... | 4.5L DIESEL 1VD-FTV EFI (217 PS / 160 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| VDJ78R | 2007.01-... | 4.5L DIESEL 1VD-FTV EFI (217 PS / 160 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| VDJ79R | 2007.01-... | 4.5L DIESEL 1VD-FTV EFI (217 PS / 160 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| FZJ76L | 2007.01-2009.07 | 4.5L GASOLINE 1FZ-FE EFI (212 PS / 156 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| FZJ76L | 2007.01-2009.07 | 4.5L GASOLINE 1FZ-FE EFI (212 PS / 159 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| HZJ76L | 2007.01-2016.12 | 4.2L DIESEL 1HZ (131 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| HZJ78L | 2007.01-2016.12 | 4.2L DIESEL 1HZ (135 PS / 99 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GRJ71L | 2009.07-... | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (228 PS / 168 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GRJ78L | 2009.07-... | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (228 PS / 168 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GRJ79L | 2009.07-... | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (228 PS / 168 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GRJ79R | 2009.07-... | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (231 PS / 170 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRJ71R | 2009.07-2012.08 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (228 PS / 168 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRJ78R | 2009.07-2012.08 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (228 PS / 168 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| Body/Volume | Installation period | Car configuration |
|---|---|---|
| LJ71G | 1990.04-1993.05 | 2.4L DIESEL 2LT-E EFI (97 PS / 71 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| LJ78G | 1990.04-1993.05 | 2.4L DIESEL 2LT-E EFI (97 PS / 71 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| LJ78W | 1991.08-1993.05 | 2.4L DIESEL 2LT-E EFI (97 PS / 71 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| KZJ71G | 1993.05-1996.04 | 3.0L DIESEL 1KZ-TE (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| KZJ71W | 1993.05-1996.04 | 3.0L DIESEL 1KZ-TE (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| KZJ78G | 1993.05-1996.04 | 3.0L DIESEL 1KZ-TE (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| KZJ78W | 1993.05-1996.04 | 3.0L DIESEL 1KZ-TE (130 PS / 96 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| KZJ90W | 1996.04-2000.08 | 3.0L DIESEL 1KZ-TE (140 PS / 103 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| KZJ95W | 1996.04-2000.08 | 3.0L DIESEL 1KZ-TE (145 PS / 107 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| KZJ90L | 1996.04-2002.09 | 3.0L DIESEL 1KZ-TE (125 PS / 92 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| KZJ95L | 1996.04-2002.09 | 3.0L DIESEL 1KZ-TE (125 PS / 92 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| VZJ90L | 1996.04-2002.09 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (178 PS / 131 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| VZJ95L | 1996.04-2002.09 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (178 PS / 131 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| VZJ90W | 1996.04-2002.09 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (185 PS / 136 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| VZJ95W | 1996.04-2002.09 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (185 PS / 136 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| RZJ90W | 1997.04-2002.09 | 2.7L GASOLINE 3RZ-FE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| RZJ95W | 1997.04-2002.09 | 2.7L GASOLINE 3RZ-FE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| KDJ90L | 2000.08-2002.09 | 3.0L DIESEL 1KD-FTV (163 PS / 120 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| KDJ95L | 2000.08-2002.09 | 3.0L DIESEL 1KD-FTV (163 PS / 120 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| KDJ90W | 2000.08-2002.11 | 3.0L DIESEL 1KD-FTV (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| KDJ95W | 2000.08-2002.11 | 3.0L DIESEL 1KD-FTV (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| RZJ120W | 2002.09-2004.08 | 2.7L GASOLINE 3RZ-FE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| RZJ125W | 2002.09-2004.08 | 2.7L GASOLINE 3RZ-FE EFI (150 PS / 110 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| VZJ120W | 2002.09-2005.08 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (185 PS / 136 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| VZJ121W | 2002.09-2005.08 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (185 PS / 136 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| VZJ125W | 2002.09-2005.08 | 3.4L GASOLINE 5VZ-FE EFI (185 PS / 136 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| KDJ120L | 2002.09-2009.08 | 3.0L DIESEL 1KD-FTV (173 PS / 127 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| KDJ125L | 2002.09-2009.08 | 3.0L DIESEL 1KD-FTV (173 PS / 127 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| KDJ121W | 2002.11-2005.08 | 3.0L DIESEL 1KD-FTV (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| KDJ125W | 2002.11-2005.08 | 3.0L DIESEL 1KD-FTV (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| KDJ120W | 2002.11-2007.07 | 3.0L DIESEL 1KD-FTV (170 PS / 125 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRJ120L | 2003.01-2009.08 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GRJ125L | 2003.01-2009.08 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| TRJ120W | 2004.08-2009.08 | 2.7L GASOLINE 2TR-FE EFI (163 PS / 120 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| TRJ125W | 2004.08-2009.08 | 2.7L GASOLINE 2TR-FE EFI (163 PS / 120 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRJ120W | 2005.08-2009.08 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRJ121W | 2005.08-2009.08 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (249 PS / 183 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRJ150W | 2009.08-2015.06 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (276 PS / 203 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GRJ151W | 2009.08-2015.06 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (282 PS / 207 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| KDJ150L | 2009.08-2016.02 | 3.0L DIESEL 1KD-FTV (190 PS / 140 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| KDJ155L | 2009.08-2016.07 | 3.0L DIESEL 1KD-FTV (163 PS / 120 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GRJ150L | 2009.08-2017.08 | 4.0L GASOLINE 1GR-FE EFI (279 PS / 205 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| TRJ150W | 2009.08-2023.08 | 2.7L GASOLINE 2TR-FE EFI (163 PS / 120 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
| GDJ150L | 2015.06-2022.02 | 2.8L DIESEL 1GD-FTV CRI (177 PS / 130 kW) Four-wheel drive (4WD). Left Hand Drive |
| GDJ151W | 2015.06-2023.08 | 2.8L DIESEL 1GD-FTV CRI (177 PS / 130 kW) Four-wheel drive (4WD). Right Hand Drive |
